| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata | 
|---|---|---|---|---|---|
| Шульбинская ГЭС | 702 MW | Q4527522 | |||
| Бухтарминская-ГЭС | Bukhtarma Hydroelectric Power Plant | 675 MW | water-storage | Q1046946 | |
| Усть-Каменогорская ГЭС | 368 MW | Q3433599 | |||
| Қапшағай су электр станциясы | Kapshagay Hydroelectric Power Plant | Almaty Power Stations | 364 MW | water-storage | Q1046969 | 
| Мойнакская ГЭС | Moinak HPP | 300 MW | Q4299911 | ||
| Шардаринская ГЭС | 126 MW | Q4520490 | |||
| Коринская ГЭС | 28.50 MW | ||||
| Ульбинская гидроэлектростанция | 27.60 MW | Q16709882 | |||
| Тургусунская ГЭС | Тургусун-1 | 24.90 MW | water-storage | ||
| ГЭС Лепсы-2 | 16.99 MW | ||||
| Верхне-Алматинская ГЭС-1 | Upper Almaty HPP-1 | 15.60 MW | water-storage | ||
| ГЭС 2 | 15.00 MW | ||||
| Алматинская ГЭС-2 | 14.40 MW | ||||
| Каратальская ГЭС | АО «Казцинк» | 10.00 MW | |||
| Алматинская ГЭС-5 | 3.80 MW | ||||
| ГЭС 11 | 2.50 MW | run-of-the-river | |||
| Тишинская гидроэлектростанция | run-of-the-river | ||||
| Хариузовская ГЭС | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |