Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Central Térmica Nepi | Engie | 719 MW | combustion | ||
Central Térmica Reserva Fría Ilo | Engie | 569 MW | combustion | ||
Central Termo Eléctrica Santa Rosa | Santa Rosa Central Power Plant | Enel Generación Perú S.A.A. | 415 MW | combustion | Q124425922 |
Planta de Reserva Fría de Generación Éten | Planta de Reserva Fría de Generación Éten S.A. | 236 MW | combustion | ||
Central Térmica Dolorespata | EGEMSA | 15.62 MW | combustion | ||
Estación Olympic Lote XIII - Tablazo | combustion | ||||
Maple Gas Corporation del Peru S.R.L. |