Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonnepark Fledderbosch | 100 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Overbetuwe | 86 MW | solar | photovoltaic | ||||
Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | 77 MW | wind | |||||
Zonnepark Winterswijk Masterveldweg | 74 MW | solar | photovoltaic | Q119205570 | |||
Zonnepark Kabeljauwbeek | Eneco | 52 MW | solar | photovoltaic | |||
Zonnepark Aaboer | 50 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Sunspace | HVC | 46.00 MW | solar | photovoltaic | 2024-07-09 | ||
Zonnepark Zevent | 37.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonneweide Larendeel | 37.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Harderwold | 35.00 MW | solar | photovoltaic | Q112113058 | |||
Zonnepark Hooibroeken (in aanbouw) | Energiek Heusden;Sunvest | 33.00 MW | solar | photovoltaic | |||
Windpark Hondtocht Zuid | Pure Energy | 31.00 MW | wind | Q116949785 | |||
Pollux | SemperPower | 30.00 MW | battery | ||||
Zonnepark Roodehaan III | 30.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Kriekampen | TPSolar | 28.00 MW | solar | photovoltaic | |||
Windpark Hazeldonk-West | 22.10 MW | wind | |||||
Energietuin Assen-Zuid | 21.30 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Haverbos | 19.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Nieuwe EEW mono-slibverbrandingsinstallatie | 18.00 MW | biomass | combustion | ||||
Zonnepark Eimersweg | 16.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Het Broek | 15.20 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Elhorst-Vloedbelt | 14.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Kanaaldijk-Zuid Heino | 14.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Munsterjansdijk | 12.90 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Spoorstraat | 12.80 MW | solar | photovoltaic | ||||
D'Aasdonken | 12.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Windpark Bovenwind | 12.00 MW | wind | |||||
Zonnepark Het Zonnewoud Zeewolde | 10.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Roodehaan II | 9.60 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Rooijseweg | 8.90 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Vossenberg | TPSolar | 8.60 MW | solar | photovoltaic | |||
Zonnepark Runderweg | 6.90 MW | solar | photovoltaic | ||||
Windpark Waaijenberg | 5.70 MW | wind | |||||
Oeverwind Vlaardingen | wind | Q119205530 | |||||
Windpark Oude Mol | wind | Q119205558 | |||||
Zonnepark De Groene Energie Corridor | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Hemmen II | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Hoondermaatsweg | Kronos Solar NL 8 BV | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Opeinde | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Ruilverkavelingsweg | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Terbroek | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Vandemoortele | |||||||
[unnamed] | Geocombinatie Leeuwarden | geothermal | 2021 |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power
tag in OSM.