Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IJmuiden Ver Alpha | 2,000 MW | wind | wind_turbine | Q124719052 | |||
IJmuiden Ver Beta | 2,000 MW | wind | wind_turbine | Q124719052 | |||
Hollandse Kust (west) VI | Ecowende | 760 MW | wind | wind_turbine | Q114092255 | ||
Hollandse Kust (west) VII | Oranje Wind Power II | 760 MW | wind | wind_turbine | Q114092255 | ||
Zonnepark Eekerpolder | 200 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Noordermeerdijk | 98 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Overbetuwe | 86 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Aaboer | 50 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Sunspace | HVC | 46.00 MW | solar | photovoltaic | 2024-07-09 | ||
Batterijopslag Eemshaven | RWE | 35.00 MW | battery | ||||
Batterijpark Zeewolde | 32.00 MW | battery | |||||
Windpark Hondtocht Zuid | Pure Energy | 31.00 MW | wind | Q116949785 | |||
Pollux | SemperPower | 30.00 MW | battery | ||||
Zonnepark Kriekampen | TPSolar | 28.00 MW | solar | photovoltaic | |||
Energietuin Assen-Zuid | 21.30 MW | solar | photovoltaic | ||||
Windpark Karolinadijk | RWE | 19.20 MW | wind | Q132175442 | |||
Nieuwe EEW mono-slibverbrandingsinstallatie | 18.00 MW | biomass | combustion | ||||
Zonnepark Het Broek | 15.20 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Elhorst-Vloedbelt | 14.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
D'Aasdonken | 12.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Giraffe | GIGA Storage | 10.00 MW | battery | ||||
Zonnepark Het Zonnewoud Zeewolde | 10.00 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Rooijseweg | 8.90 MW | solar | photovoltaic | ||||
Zonnepark Vossenberg | TPSolar | 8.60 MW | solar | photovoltaic | |||
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen | wind | ||||||
Oeverwind Vlaardingen | wind | Q119205530 | |||||
Windpark Oude Mol | wind | Q119205558 | |||||
Zonnepark De Groene Energie Corridor | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Hemmen II | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Ruilverkavelingsweg | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Terbroek | solar | photovoltaic | |||||
Zonnepark Vandemoortele | |||||||
[unnamed] | Geocombinatie Leeuwarden | geothermal | 2021 |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power
tag in OSM.