Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
ПАВЕЦ Чаира | Chaira Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 864 MW | water-pumped-storage | Q3441810 |
ПАВЕЦ Белмекен | Belmeken Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 375 MW | water-pumped-storage | Q3441540 |
ВЕЦ Сестримо | Sestrimo Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 240 MW | water-storage | Q3441819 |
ВЕЦ "Ивайловград" | Ivailovgrad Hydroelectric Power Station | НЕК ЕАД | 120 MW | water-storage | Q12274444 |
ВЕЦ "Момина клисура" | Momina Klisura Hydroelectric Power Station | НЕК ЕАД | 120 MW | water-storage | Q269277 |
ВЕЦ Кърджали | Kardzhali Hydroelectric Power Station | НЕК ЕАД | 106 MW | water-storage | Q6369166 |
ВЕЦ "Девин" | Devin Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 88 MW | water-storage | Q5267500 |
ВЕЦ "Студен кладенец" | Studen Kladenets Hydroelectric Power Station | НЕК ЕАД | 85 MW | water-storage | Q6395863 |
ВЕЦ Цанков камък | Tsankov Kamak Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 85 MW | water-storage | Q7849380 |
ВЕЦ "Кричим" | Krichim Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 80 MW | water-storage | Q6436970 |
ВЕЦ "Алеко" | Aleko Hydroelectric Power Station | НЕК ЕАД | 66 MW | water-storage | Q13626667 |
ВЕЦ "Тешел" | Teshel Hydro Power Plant | НЕК | 60 MW | water-storage | Q7705468 |
ВЕЦ "Пасарел" | Национална електрическа компания ЕАД | 30.60 MW | |||
ВЕЦ "Кокаляне" | ЧЕЗ Електро България АД | 22.40 MW | water-storage | Q12274445 | |
ВЕЦ "Стара Загора" | 22.00 MW | ||||
ВЕЦ "Въча 1" | Vacha 1 Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 14.00 MW | Q115282996 | |
ВЕЦ "Росица 1" | "Национална електрическа компания" ЕАД | 7.50 MW | |||
ВЕЦ "Въча 2" | Vacha 2 Hydro Power Plant | НЕК ЕАД | 7.00 MW | ||
ВЕЦ "Копринка" | 7.00 MW | ||||
ВЕЦ "Пастра" | 6.90 MW | water-pumped-storage | |||
ВЕЦ "Китка" | "Руно - Казанлък" ЕАД | 5.20 MW | |||
ВЕЦ "Ракита" | "ВЕЦ Енергия Холдинг" ЕАД | 5.20 MW | |||
ВЕЦ "Тъжа" | 5.00 MW | water-storage | Q12274447 | ||
ВЕЦ "Кунино" | "Кунино Енерджи" АД | 4.41 MW | run-of-the-river | ||
МВЕЦ „Свражен” | ВЕЦ Своге АД | 3.60 MW | run-of-the-river | ||
ВЕЦ "Каменица" | 3.50 MW | ||||
ВЕЦ "Росица 2" | "Тракия 97" ЕООД | 3.20 MW | |||
МВЕЦ „Лакатник” | ВЕЦ Своге АД | 3.20 MW | run-of-the-river | ||
ВЕЦ "Левски" | 3.00 MW | Q50491070 | |||
ВЕЦ "Рила" | Rila HPS | 3.00 MW | water-pumped-storage | ||
ВЕЦ Видима | НЕК | 3.00 MW | run-of-the-river | Q12274442 | |
МВЕЦ "Калето" | "Асарел Медет" АД | 3.00 MW | |||
МВЕЦ "Церово" | "СВОГЕ" АД | 3.00 MW | |||
ВЕЦ "Мездра" | "Варуна" АД | 2.02 MW | |||
ВЕЦ Камен рид | 1.75 MW | water-storage | |||
ВЕЦ "Койнаре" | "ВЕЦ Енергия Холдинг" ЕАД | 1.50 MW | |||
ВЕЦ "Горни Лом" | "Руно - Казанлък" ЕАД | 1.40 MW | |||
ВЕЦ "Устрем" | 1.00 MW | ||||
МВЕЦ "Каменица" | 1.00 MW | run-of-the-river | |||
[unnamed] | 760 kW | water-storage | |||
ВЕЦ "Луковит" | "Национална електрическа компания" ЕАД | 690 kW | |||
ВЕЦ "Радомирци" | "Стил 93" ЕООД | 600 kW | |||
ВЕЦ "Душанци" | "Вега 2000" ООД | 440 kW | |||
ВЕЦ "Брусен" | Балдор" ЕООД | 372 kW | |||
ВЕЦ "Троян 2" | ЧЕЗ Електро България АД | 350 kW | |||
ВЕЦ "Росица 3" | "Тракия 97" ЕООД | 280 kW | |||
ВЕЦ Ловеч | 250 kW | water-storage | |||
ВЕЦ "Троян 1" | Собственик: "Национална електрическа компания" ЕАД | 220 kW | |||
ВЕЦ "Фалковец" | "Руно - Казанлък" ЕАД | 168 kW | |||
ВЕЦ "Жребчево" | |||||
ВЕЦ "Средногорци 2000" | |||||
ВЕЦ "Студена" | |||||
ВЕЦ "Янтра" | |||||
ВЕЦ Бояна | НЕК ЕАД | run-of-the-river | |||
ВЕЦ Бързия | |||||
ВЕЦ Клисура | |||||
ВЕЦ Малина | |||||
ВЕЦ Огоста | |||||
ВЕЦ Петрохан | |||||
ВЕЦ Чипровци | |||||
Царска Бистрица | Tsarska Bistritsa | run-of-the-river | |||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |