| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale Photovoltaïque de Tozeur (Phase 1) | الشركة التونسية للكهرباء والغاز | 10.00 MW | photovoltaic | ||
| Centrale Photovoltaïque de Tozeur (Phase 2) | الشركة التونسية للكهرباء والغاز | 10.00 MW | photovoltaic | ||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |