Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Amercentrale | RWE | 1,245 MW | combustion | ||
AVR Rozenburg power station | 122 MW | ||||
Eneco Bio Golden Raand | 49.90 MW | combustion | |||
Biomassacentrale Moerdijk | BMC | 36.00 MW | Q3212088 | ||
Bio Energie Centrale Cuijk | BECC BV | 20.00 MW | combustion | ||
Bio-Energie Stadskanaal | 2.00 MW | ||||
Biomassa Energiecentrale Sittard | BES B.V. | 1.20 MW | Q13439427 | ||
AVR-Afvalverwerking B.V. | AVR Afvalverwerking | combustion | |||
Attero | Attero | combustion | |||
Biomassacentrale Computerweg | Warmtebedrijf Amersfoort | ||||
Biomassacentrale Knuttelweg Ede | |||||
Slibverwerking Noord-Brabant | combustion | Q105083849 | |||
[unnamed] |