| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanfon Tine | 2.50 MW | photovoltaic | |||
| Centrale électrique solaire d'Abeché | Abeche Solar Plant | 1.00 MW | photovoltaic | ||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |
| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanfon Tine | 2.50 MW | photovoltaic | |||
| Centrale électrique solaire d'Abeché | Abeche Solar Plant | 1.00 MW | photovoltaic | ||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |