Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Long | Bamboo Capital Group | 49.30 MW | |||
Thai Hoa Wind Farm | Pacific Corporation | ||||
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân | Vinh Tan Power complex | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |
Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Long | Bamboo Capital Group | 49.30 MW | |||
Thai Hoa Wind Farm | Pacific Corporation | ||||
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân | Vinh Tan Power complex | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |