Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
[unnamed] | 19.00 MW | photovoltaic | |||
Martin & Servera solpark | Alight | 18.00 MW | photovoltaic | ||
Strängnäs Solpark | 14.00 MW | photovoltaic | |||
Solcellsparken i Linköping | Alight | 12.00 MW | photovoltaic | Q99450361 | |
[unnamed] | Svea Solar | 9.50 MW | photovoltaic | ||
Nolato Solpark | Nolato solar park | Alight | 7.20 MW | photovoltaic | |
Sparbanken Skånes Solcellspark | 5.80 MW | photovoltaic | Q64157273 | ||
Nya Solevi | Göteborg Energi AB | 5.50 MW | photovoltaic | Q56301307 | |
Solinavium | Göteborg Energi AB | 5.50 MW | photovoltaic | ||
Varberg Norra | Solgrid | 4.80 MW | photovoltaic | ||
Vasakronan solcellspark | Vattenfall | 4.40 MW | photovoltaic | ||
ETC Solpark | ETC Sol | 4.00 MW | photovoltaic | ||
Solpunkten | C4 Energi | 4.00 MW | photovoltaic | ||
Forsby solpark | Kraftringen | 3.00 MW | photovoltaic | ||
Törneby Solpark | Törneby driftförening | 3.00 MW | photovoltaic | ||
Östersund Solpark | Östersund Solpark ekonomisk förening (Jämtkraft) | 3.00 MW | photovoltaic | ||
Solsidan | Varberg Energi;Coop Varberg | 2.70 MW | photovoltaic | Q56301169 | |
Karlskrona Solpark | Affärsverken | 2.40 MW | photovoltaic | ||
NÄLs solpark | 1.63 MW | photovoltaic | |||
[unnamed] | E.ON | 1.60 MW | photovoltaic | ||
Susegårdens Solpark | E.ON | 1.50 MW | photovoltaic | ||
Frillesås solpark | Frillesås solpark AB | 1.20 MW | photovoltaic | ||
MegaSol | Arvika Kraft | 1.00 MW | photovoltaic | Q18816594 | |
Solparken | Kraftpojkarna | 1.00 MW | photovoltaic | Q18332775 | |
Solhagen i Torphyttan | Linde energi | 450 kW | photovoltaic | ||
Ågesta gårds solcellspark | 400 kW | photovoltaic | |||
[unnamed] | Solel i Sala & Heby | 312 kW | photovoltaic | ||
Norrstävle Gårds solpark | 253 kW | photovoltaic | |||
Solevalla solcellspark | Uddevalla Energi | 253 kW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 253 kW | photovoltaic | |||
[unnamed] | Solel i Sala & Heby | 78 kW | photovoltaic | ||
[unnamed] | Solel i Sala & Heby | 36 kW | photovoltaic | ||
Bredstorp Solcellspark | Tranås Energi AB | photovoltaic | |||
Glava Energy Center | |||||
Lilla Askas solcellsanläggning | photovoltaic | ||||
Solvallen i Vässlingby | photovoltaic | ||||
Stoeryd Colcellspark | Carpenter Co. | photovoltaic | |||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | thermal | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | Kungälv Energi | photovoltaic | |||
[unnamed] | IT-Gården | photovoltaic | |||
[unnamed] | Dala Energi | photovoltaic | |||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | thermal | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | thermal | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | Dala Energi | photovoltaic | |||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | thermal | ||||
[unnamed] |