| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| SET Cerrillo | Rolwind Málaga 1 SL | 78 MW | |||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| Almacenamiento Energético 'BESS Marina de Cudeyo' |
| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| SET Cerrillo | Rolwind Málaga 1 SL | 78 MW | |||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| [unnamed] | 21.69 MW | ||||
| Almacenamiento Energético 'BESS Marina de Cudeyo' |