Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Central Térmica | |||||
Central Térmica Meseta de Orcasitas | |||||
Districlima. Centre productor d'enegia d'alta eficiència energètica | |||||
Districlima. Xarxa urbana de fred i calor | |||||
Electrica de la Sierra S.A. | Electrica de la Sierra S.A. | ||||
Planta de cogeneración de SNIACE | Sniace Torrelavega Power Plant | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | As Pontes Power Plant | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | thermal | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Naturgy | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Adif | ||||
[unnamed] | Puertollano Repsol Power Station | ||||
[unnamed] |