Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
CET Arad | |||||
CET Casa Presei | Compania Municipală Termoenergetica Bucuresti S.A. (CMTEB) | ||||
Centrala Electrică C.H.E. MP Tomșani 2 | |||||
Centrala Termică | |||||
Engie | Engie | ||||
Modern Calor S.A. | |||||
Stația Centrală din Daia | |||||
Stație transformare | |||||
Termocentrala Govora | Govora Powerplant | ||||
Termoficare/Electrocentrale Oradea | |||||
Uzina electric din Sadu II | |||||
Uzina electrica din Sibiu - MDCCCXCVI | |||||
[unnamed] | Lukoil Ploesti power station | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Egger | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |