| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Barajul Racoviță | |||||
| CET Casa Presei | Compania Municipală Termoenergetica Bucuresti S.A. (CMTEB) | ||||
| Centrala Electrică C.H.E. MP Tomșani 2 | |||||
| Centrala Termică | |||||
| Hidrocentrala Turnu | |||||
| Modern Calor S.A. | |||||
| Stația Centrală din Daia | |||||
| Termocentrala Govora | Govora Powerplant | ||||
| Termoficare/Electrocentrale Oradea | |||||
| Uzina electric din Sadu II | |||||
| Uzina electrica din Sibiu - MDCCCXCVI | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | Egger | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | Lukoil Ploesti power station | ||||
| [unnamed] |