| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Токтогульская ГЭС | Toktogul Hydroelectric Station | 1,200 MW | Q278196 | ||
| Курпсайская ГЭС | 800 MW | Q65196504 | |||
| Ташкумырская ГЭС | 450 MW | Q4453025 | |||
| Камбаратинская ГЭС-2 | Kambarata-2 Hydro Power Plant | 360 MW | Q4210760 | ||
| Шамалдысайская ГЭС | 240 MW | Q6034718 | |||
| Үч-Коргон ГЭСи | Üç-Korgon Hydroelectric Power Station | 180 MW | Q4479261 | ||
| Лебединовская ГЭС | 7.60 MW | run-of-the-river | |||
| Жидалик ГЭС | |||||
| Исфайрам МГЭС | Isfayram Micro-Hydroelectric Station | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |