Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|
Токтогульская ГЭС | Toktogul Hydroelectric Station | 1,200 MW | hydro | Q278196 | ||
Бишкек ЖЭБи | Bishkek Power Plant | 812 MW | coal | combustion | Q11961156 | |
Курпсайская ГЭС | 800 MW | hydro | Q65196504 | |||
Ташкумырская ГЭС | 450 MW | hydro | Q4453025 | |||
Камбаратинская ГЭС-2 | Kambarata-2 Hydro Power Plant | 360 MW | hydro | Q4210760 | ||
Шамалдысайская ГЭС | 240 MW | hydro | Q6034718 | |||
Уч-Курганская ГЭС | 180 MW | hydro | Q4479261 | |||
Ошская ТЭЦ | 50 MW | oil | Q21662043 | |||
Лебединовская ГЭС | 7.60 MW | hydro | run-of-the-river | |||
Жидалик ГЭС | hydro | |||||
Котельная | coal | combustion | ||||
Котельня ДЮСШ | ||||||
Служба сбыта электроэнергии по городу Кант | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | coal | |||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | hydro | |||||
[unnamed] |