Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Бишкек ЖЭБи | Bishkek Power Plant | 812 MW | combustion | Q11961156 | |
Ошская ТЭЦ | Osh Thermal Power Plant | 50 MW | combustion | Q21662043 | |
Котельная | combustion | ||||
[unnamed] |
Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Бишкек ЖЭБи | Bishkek Power Plant | 812 MW | combustion | Q11961156 | |
Ошская ТЭЦ | Osh Thermal Power Plant | 50 MW | combustion | Q21662043 | |
Котельная | combustion | ||||
[unnamed] |