Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Heizkraftwerk Penzlin | Kowal Bioenergiehof OHG | combustion | |||
Therme 1 | Stadtwerke Straubing | combustion | |||
Therme 2 | Stadtwerke Straubing | combustion | |||
[unnamed] |
Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Heizkraftwerk Penzlin | Kowal Bioenergiehof OHG | combustion | |||
Therme 1 | Stadtwerke Straubing | combustion | |||
Therme 2 | Stadtwerke Straubing | combustion | |||
[unnamed] |