Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EnBW He Dreiht | EnBW He Dreiht GmbH | 960 MW | wind | wind_turbine | Q1350417 | ||
Borkum Riffgrund 3 | Borkum Riffgrund 3 GmbH | 913 MW | wind | wind_turbine | Q123051228 | ||
Nordseecluster A (1) | Nordseecluster A GmbH | 225 MW | wind | wind_turbine | |||
Nordseecluster A (2) | Nordseecluster A GmbH | 225 MW | wind | wind_turbine | |||
BES NM | BESS Neumünster GmbH & Co. KG (orig. registr.) | 26.00 MW | battery | water-storage | 2024 | ||
Blockheizkraftwerk STAWAG | STAWAG | 22.00 MW | gas | combustion | 2030 | ||
Solarpark Buttenhausen | FairEnergie | 19.00 MW | solar | ||||
SMAREG5 Hildburghausen | SMAREG5 GmbH & Co. KG | 12.00 MW | battery | 2023 | |||
[unnamed] | Deutsche ErdWärme GmbH | 8.00 MW | geothermal | ||||
Ehndorf 1.1 Speicher | Sunnic Lighthouse Solar Invest 20 GmbH | 6.90 MW | battery | 2024 | |||
Speicher PV1 | Bechinger e-Energie GmbH (orig. registr.) | 4.10 MW | battery | 2023 | |||
Bau der e-regio-Energiezentrale für das Fernwärmenetz Euskirchen | e-regio GmbH & Co. KG | biogas | combustion | 2025 | |||
[unnamed] | |||||||
[unnamed] | |||||||
[unnamed] | Enertek | ||||||
[unnamed] | solar | photovoltaic |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power
tag in OSM.