| Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW He Dreiht | EnBW He Dreiht GmbH | 960 MW | wind | wind_turbine | Q1350417 | ||
| Borkum Riffgrund 3 | Borkum Riffgrund 3 GmbH | 913 MW | wind | wind_turbine | Q123051228 | ||
| Windanker | Iberdrola Windanker GmbH | 315 MW | wind | wind_turbine | 2026 | ||
| Nordseecluster A (1) | Nordseecluster A GmbH | 225 MW | wind | wind_turbine | |||
| Nordseecluster A (2) | Nordseecluster A GmbH | 225 MW | wind | wind_turbine | |||
| Pumpspeicherkraftwerk Forbach | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 77 MW | hydro | water-pumped-storage | |||
| BES NM | BESS Neumünster GmbH & Co. KG (orig. registr.) | 26.00 MW | battery | water-storage | 2024 | ||
| [unnamed] | Mosolf; Axpo | 24.00 MW | solar | photovoltaic | |||
| Solarpark Buttenhausen | FairEnergie | 19.00 MW | solar | ||||
| Second Foundation BESS Oberröblingen | 13.80 MW | battery | |||||
| SMAREG5 Hildburghausen | SMAREG5 GmbH & Co. KG | 12.00 MW | battery | 2023 | |||
| [unnamed] | Deutsche ErdWärme GmbH | 8.00 MW | geothermal | ||||
| Ehndorf 1.1 Speicher | Sunnic Lighthouse Solar Invest 20 GmbH | 6.90 MW | battery | 2024 | |||
| Speicher PV1 | Bechinger e-Energie GmbH (orig. registr.) | 4.10 MW | battery | 2023 | |||
| Bau der e-regio-Energiezentrale für das Fernwärmenetz Euskirchen | e-regio GmbH & Co. KG | biogas | combustion | 2025 | |||
| Heizkraftwerk Schwenninger Straße | Bioenergie Schwochow GbR | biomass | combustion | ||||
| Neubau Solarpark Kuchenheim | |||||||
| Windpark Hasenmoor | wind | wind_turbine | |||||
| [unnamed] | |||||||
| [unnamed] | solar | photovoltaic | |||||
| [unnamed] | |||||||
| [unnamed] | Enertek | ||||||
| [unnamed] |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power tag in OSM.