Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
山黄智慧储能共享电站 | 155 MW | ||||
双牌储能电站 | 特变电工-五凌双牌 | 100 MW | battery-storage | ||
女书储能电站 | 望皖聚润-永州集能-粤黔新能 | 100 MW | battery-storage | ||
新源智储山东沂水独立储能电站 | 100 MW | ||||
新田储能电站 | 中国广核-湖南新能 | 100 MW | battery-storage | ||
桐山储能电站 | 中经城投-宁远新能 | 100 MW | battery-storage | ||
水湾储能电站 | 中电国际-江华新能 | 100 MW | battery-storage | ||
瑶都储能电站 | 协合新能 | 100 MW | battery-storage | ||
聚灿储能电站 | 望皖聚润-永州聚灿 | 100 MW | battery-storage | ||
聚顺储能电站 | 望皖聚润-永州聚顺 | 100 MW | battery-storage | ||
谷源储能电站 | 华自科技 | 100 MW | battery-storage | ||
布隆吉储能电站 | 上海仪电-中能智慧 | 60 MW | battery-storage | ||
甘肃电投干河口光伏电站配套储能站 | 40.00 MW | ||||
蚂蝗塘储能电站 | 国网湖南-综合能源 | 20.00 MW | battery-storage | ||
甘肃电投北大桥“风光储”一体化储能站 | 10.00 MW | ||||
中广核瓜州光伏电站配套储能站 | 6.00 MW | ||||
北海经济开发区100MW/200MWh储能电站 | battery-storage | ||||
[unnamed] | battery-storage | ||||
[unnamed] | battery-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |