| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Արգելի ՀԷԿ | Argel HPP | 224 MW | run-of-the-river | Q3428931 | |
| Շամբ ՀԷԿ | Shamb HPP | 171 MW | |||
| Տաթևի հիդրոէլեկտրակայան | Tatev Hydropower Plant | ContourGlobal | 157 MW | water-storage | Q3428940 |
| Քանաքեռ ՀԷԿ | Qanaqer Hydro Power Station | 100 MW | run-of-the-river | Q3376607 | |
| Հրազդանի ՀԷԿ | Hrazdan HPP | 82 MW | run-of-the-river | Q4072025 | |
| Սպանդարյան ՀԷԿ | Spandaryan HPP | ContourGlobal | 76 MW | water-storage | Q7573072 |
| Երևան-1 ՀԷԿ | Yerevan-1 HPP | 44.00 MW | water-storage | ||
| Երևան 3 ՀԷԿ | Yerevan-3 HPP | MEK | 5.00 MW | run-of-the-river | |
| Զովաշեն Հիդրոէլեկտրոկայան | Zovashen HPP | «Զովաշեն ՀԷԿ» ՍՊԸ | 1.20 MW | run-of-the-river | |
| abandoned | run-of-the-river | ||||
| Ամբերդ ՓՀԷԿ-1 | Amberd-1 HPP | «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ | run-of-the-river | ||
| Ամբերդ ՓՀԷԿ-2 | Amberd-2 HPP | «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ | run-of-the-river | ||
| Ամբերդ ՓՀԷԿ-3 | Amberd-3 HPP | «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ | run-of-the-river | ||
| Այգեզարդ | Aygezard HPP | «Բիթլիս Մեն» ՍՊԸ | run-of-the-river | ||
| Գեղարոտ ՓՀԷԿ | Gegarot HPP | «Էլ-Կաս» ՍՊԸ | run-of-the-river | ||
| Գյումրու ՀԷԿ | Gyumri HPP | ||||
| ՄՈՒՇԵՂ ՀԷԿ | Musheg HPP | run-of-the-river | |||
| ՓՀԷԿ "ԳԵՏԻԿ-1" | HPP Getik-1 | run-of-the-river | |||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |