Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar | Simón Bolívar Hydroelectric Plant | EDELCA | 10,235 MW | water-storage | Q143529 |
Macagua II | 2,592 MW | Q1328571 | |||
[unnamed] | COORPOELEC | 2,300 MW | water-storage | Q1356919 | |
Central Hidroeléctrica Caruachi | 2,160 MW | Q668922 | |||
Macagua I | COORPOELEC | 384 MW | |||
Central Hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda - San Agatón | CADELA - C.A. de Electrificación de Los Andes | 300 MW | Q65194833 | ||
Macagua III | 176 MW | water-storage | |||
Central Hidroeléctrica Juan Antonio Rodríguez Domínguez | 80 MW | Q65195470 | |||
Antigua Planta Hidroeléctrica Los Naranjos | EDC | 420 kW | run-of-the-river | ||
Central Hidroelectrica Masparro | water-storage | ||||
Hidroeléctrica Ayala | |||||
[unnamed] |