Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
โรงไฟฟ้า BLCP | BLCP Power Plant | ฺBLCP | 1,434 MW | Q11959919 | |
GHECO1 | Glow SPP Power Plant Phase 3-5 | Glow SPP | 1 kW | ||
โรงไฟฟ้าระยอง | Egco | 1 kW | |||
BPU Cogeneration Power Project (TP/SK Cogen) | |||||
Bangpoo Samutprakarn Cogen Power Plant | SSUT Company Limited | ||||
Gulf GBL Power Plant | |||||
Gulf GBP Power Plant | |||||
Gulf GNC Power Plant | |||||
Gulf GNVR 1 & 2 Power Plant | |||||
Klongluang Cogen Power Plant | |||||
Koh Khanun Power Plant | |||||
Lat Krabang power station | |||||
MUANG COGEN-II Power Station | |||||
Map Ta Phut BKK power station | |||||
Mitro Biopower Chaiyaphum Power Plant | |||||
RATCH COGEN | |||||
SGEC Surat Thani Green Energy | |||||
SIPCO I Rayong Power Plant | |||||
Sahacogen (Chonburi) Power Plant | |||||
Sriracha Refinery Thail Oil Public Co Power Station | |||||
สถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 1 | |||||
สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 | Chiang Rai 2 Provincial Electricity Substation | ||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဂျင်နရေတာ | Mawtaung Generator | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |