Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Нерӯгоҳи барқи обии Сангтӯда-1 | Sangtuda-1 Hydroelectric Plant | 670 MW | water-storage | Q4407479 | |
Неругоҳи барқи обии Сарбанд | Sarband (Golovnaya) Hydroelectric Plant | 240 MW | water-storage | Q13201728 | |
Нерӯгоҳи барқи обии Сангтӯда-2 | Sangtuda-2 Hydroelectric Plant | 220 MW | water-storage | Q4407480 | |
Ges | |||||
HPP Yoged | |||||
Power Plant | |||||
Power plant | |||||
Котельная | |||||
Котельная | |||||
Нерӯгоҳи барқи ҳароратӣ Душанбе | Thermal power plant Dushanbe | ||||
Памирская ГЭС №1 | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |