Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
台電東部發電廠碧海機組 | 台灣電力公司東部發電廠 | 61 MW | Q15903058 | ||
Changua Plant Power Station | |||||
Mailiao RF-CFB Power Station | |||||
台電公司谷關訓練中心 | |||||
台電綠島發電廠 | |||||
台電青山施工處 | |||||
名間水力發電廠 | |||||
大園汽電共生公司 | Tayuan Cogeneration Power Plant | ||||
大甲溪發電廠谷關分廠 | |||||
大觀發電廠 | Q15900609 | ||||
宏關發電廠預定地 | |||||
明潭發電廠 | |||||
明潭發電廠北山機組 | |||||
望安發電廠 | Q24835641 | ||||
東部發電廠清水機組 | |||||
東部發電廠清流機組 | |||||
東部發電廠碧海機組 | Q15903058 | ||||
東部發電廠銅門機組 | 台灣電力公司 | ||||
東部發電廠龍溪機組 | |||||
桂山發電廠 | |||||
桂山發電廠 | |||||
桂山發電廠烏來分廠 | |||||
桂山發電廠烏來分廠 | |||||
桂山發電廠翡翠分廠 | |||||
桂山發電廠軟橋分廠 | |||||
水力發電廠 | |||||
海豐發電廠 | |||||
聯亞科技 | UNITED INDUSTRIAL GASES CO. (UIGC) | ||||
苗栗長春石化發電廠 | Miaoli ChangChun Petrochemical (CCPC) Power Station | ||||
蘭嶼發電廠 | Q19853654 | ||||
長生火力發電廠 | |||||
龍門核四港區 | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |