| Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [unnamed] | 70 MW | gas | |||||
| Балтийская АЭС | Baltic Nuclear Power Plant | Rosenergoatom | nuclear | fission | Q1739422 | ||
| Башкирская АЭС | Q1739355 | ||||||
| Татарская АЭС | Q1739472 | ||||||
| Территория будущей КАЭС-2 | АО «Концерн Росэнергоатом» | Q3664615 | |||||
| [unnamed] | ООО "Альтернативная Генерирующая Компания-1" | ||||||
| [unnamed] | Udarnaya power station |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power tag in OSM.