| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale Solaire de Loulo | 68 MW | photovoltaic | |||
| Fekola Mine | 52 MW | photovoltaic | |||
| Centrale solaire de Kita | Akuo Energy | 50 MW | photovoltaic | ||
| Bankass | 500 kW | photovoltaic | |||
| Central hybride EDM Diema | Electricité du Mali | photovoltaic | |||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] |