| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| محطة جهد 66 | 66KVA | 5.00 MW | |||
| 66KVA | 2.00 MW | ||||
| محطة 66 فولت | 66KVA | 2.00 MW | |||
| 66KVA | |||||
| [unnamed] |
| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| محطة جهد 66 | 66KVA | 5.00 MW | |||
| 66KVA | 2.00 MW | ||||
| محطة 66 فولت | 66KVA | 2.00 MW | |||
| 66KVA | |||||
| [unnamed] |