| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドファームつがる | グリーンパワーつがる | 122 MW | |||
| 二又風力発電所 | 51 MW | ||||
| ユーラス野辺地ウィンドファーム | Eurus Noheji Wind Farm | ユーラスエナジー | 50 MW | ||
| ユーラス岩屋ウインドファーム | ユーラスエナジー | 32.50 MW | |||
| 横浜町雲雀平風力発電所 | 32.20 MW | ||||
| むつ小川原ウインドファーム | 31.50 MW | ||||
| 六ヶ所村風力発電所 | 30.00 MW | ||||
| Hachiryu wind farm | 25.50 MW | ||||
| 吹越台地風力発電所 | 20.00 MW | ||||
| 大間風力発電所 | 電源開発株式会社 | 19.50 MW | |||
| ユーラス尻労ウインドファーム | ユーラスエナジー | 19.25 MW | |||
| 新郷村風力発電所 | 18.00 MW | ||||
| Hibikinada wind farm | 15.00 MW | ||||
| Goto Tamanoura wind farm | 14.00 MW | ||||
| ユーラス小田野沢ウインドファーム | ユーラスエナジー | 13.00 MW | |||
| ユーラスヒッツ北野沢クリフ風力発電所 | ユーラスエナジー | 12.00 MW | |||
| ユーラス大豆田ウインドファーム | ユーラスエナジー | 10.50 MW | |||
| 睦栄風力発電所 | 10.00 MW | ||||
| ユーラス田代平ウインドファーム | ユーラスエナジー | 7.65 MW | |||
| 天栄村風力発電所 | 3.00 MW | ||||
| 六ヶ所村風力第二発電所 | 2.85 MW | ||||
| 扇島風力発電所 | ENEOS株式会社 | 1.99 MW | wind_turbine | ||
| 大宜味風力発電実証研究設備 | |||||
| 白馬ウインドファーム | |||||
| 野間岬ウィンドパーク発電所 | 九州電力株式会社 | ||||
| [unnamed] | wind_turbine | ||||
| [unnamed] | Setana Offshore | wind_turbine | |||
| [unnamed] | wind_turbine | ||||
| [unnamed] |