Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
[unnamed] | 25.00 MW | combustion | |||
広島市環境局中工場 | 広島市環境局 | 17.60 MW | combustion | Q110029292 | |
品川清掃工場 | Shinagawa Incineration Plant | 品川区 | 15.00 MW | combustion | |
クリーンパーク西部 | 福岡市 | 10.00 MW | combustion | ||
諏訪湖周クリーンセンター | 湖周行政事務組合 | 2.05 MW | combustion | ||
Shimokita Clean Center | Mutsu City | combustion | |||
クリーンエネパーク南部 | combustion | ||||
クリーンパーク茂原 | 宇都宮市 | combustion | |||
クリーンパーク茂原 | Clean Park Mobara | ||||
クリーンパーク茂原 | 宇都宮市 | combustion | |||
八王子市北野清掃工場 | |||||
名古屋市鳴海工場 | |||||
坂戸市西清掃センター | 坂戸市 | combustion | |||
清掃リサイクルセンター21 | combustion | ||||
角山環境センター | 坂出・宇多津広域行政事務組合 | combustion | |||
資源循環局 | combustion | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | combustion | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |