| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| [unnamed] | 25.00 MW | combustion | |||
| 広島市環境局中工場 | 広島市環境局 | 17.60 MW | combustion | Q110029292 | |
| 京都市東北部クリーンセンター | 京都市 | 15.00 MW | combustion | Q134998371 | |
| 品川清掃工場 | Shinagawa Incineration Plant | 品川区 | 15.00 MW | combustion | |
| 南部クリーンセンター第二工場 | 京都市 | 14.00 MW | combustion | ||
| クリーンパーク西部 | 福岡市 | 10.00 MW | combustion | ||
| 北部クリーンセンター | Kyoto City Northern Clean Center | 京都市 | 8.50 MW | combustion | Q134998360 |
| 諏訪湖周クリーンセンター | 湖周行政事務組合 | 2.05 MW | combustion | ||
| Shimokita Clean Center | Mutsu City | combustion | |||
| クリーンエネパーク南部 | combustion | ||||
| クリーンパーク茂原 | Clean Park Mobara | ||||
| クリーンパーク茂原 | 宇都宮市 | combustion | |||
| クリーンパーク茂原 | 宇都宮市 | combustion | |||
| 八王子市北野清掃工場 | |||||
| 名古屋市鳴海工場 | |||||
| 坂戸市西清掃センター | 坂戸市 | combustion | |||
| 清掃リサイクルセンター21 | combustion | ||||
| 神戸市環境局 苅藻島クリーンセンター | |||||
| 角山環境センター | 坂出・宇多津広域行政事務組合 | combustion | |||
| 豊島清掃工場 | Toshima Incineration Plant | combustion | Q2913606 | ||
| 資源循環局 | combustion | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |