Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
奥清津発電所 | 電源開発株式会社 | 1,600 MW | water-pumped-storage | Q19384380 | |
葛野川水力発電所 | 東京電力株式会社 | 1,600 MW | water-pumped-storage | ||
奥吉野発電所 | 関西電力株式会社 | 1,206 MW | water-storage | Q7082785 | |
小丸川水力発電所 | 九州電力株式会社 | 1,200 MW | Q3435653 | ||
玉原発電所 | 東京電力株式会社 | 1,200 MW | water-pumped-storage | Q84762438 | |
今市発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1,050 MW | Q48988723 | ||
神流川水力発電所 | 東京電力株式会社 | 940 MW | water-pumped-storage | Q1142420 | |
塩原発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 900 MW | Q12000225 | ||
沼原発電所 | 電源開発株式会社 | 675 MW | water-pumped-storage | Q11992741 | |
安曇水力発電所 | 東京電力株式会社 | 623 MW | Q84762446 | ||
天山水力発電所 | Tenzan Pumped Storage Power Plant | 九州電力 | 600 MW | water-pumped-storage | Q84761701 |
大平水力発電所 | 九州電力株式会社 | 500 MW | water-pumped-storage | Q84761703 | |
喜撰山発電所 | 関西電力 | 466 MW | water-pumped-storage | Q84761754 | |
佐久間発電所 | 電源開発株式会社 | 350 MW | Q65198556 | ||
電源開発 池原水力発電所 | Ikehara Hydroelectric power station | 電源開発株式会社 | 350 MW | water-pumped-storage | Q11976922 |
黒部川第四発電所 | Kurobegawa Powerstation #4 | 関西電力株式会社 | 335 MW | Q11678849 | |
城山水力発電所 | 神奈川県 | 250 MW | water-pumped-storage | ||
水殿水力発電所 | 東京電力株式会社 | 245 MW | Q3435338 | ||
長野水力発電所 | Nagano hydro power station | 電源開発株式会社 | 220 MW | Q65196182 | |
御母衣水力発電所 | 電源開発株式会社 | 215 MW | Q65195513 | ||
JR東日本 小千谷第二発電所 | Shin-Ojiya hydro power station | 東日本旅客鉄道 | 206 MW | Q84761712 | |
新冠発電所 | 北海道電力 | 200 MW | water-pumped-storage | ||
信濃川水力発電所 | Shinanogawa hydro power station | 東京電力株式会社 | 181 MW | Q84761707 | |
一ツ瀬水力発電所 | Hitotsu'se Hydro Power Station | 九州電力株式会社 | 180 MW | water-storage | Q65199023 |
中津川第一水力発電所 | Nakatsugawa-daiichi hydro power station | 東京電力株式会社 | 127 MW | Q84761743 | |
鬼怒川発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 127 MW | |||
JR東日本小千谷発電所 | Ojiya hydro power station | 東日本旅客鉄道 | 123 MW | Q84761715 | |
千手発電所 | Senju hydro power station | 東日本旅客鉄道 | 120 MW | Q84761710 | |
川内川第一水力発電所 | Sendai River No1 Hydro Power Station | 電源開発株式会社 | 120 MW | run-of-the-river | |
平岡発電所 | 101 MW | Q65198572 | |||
天ヶ瀬発電所 | 関西電力 | 92 MW | run-of-the-river | Q65198543 | |
上椎葉水力発電所 | Kami'shiba Hydro Power Station | 九州電力株式会社 | 90 MW | Q65199050 | |
黒部川第三発電所 | Kurobegawa Powerstation #3 | 関西電力株式会社 | 81 MW | ||
佐久発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 77 MW | Q65194831 | ||
横山水力発電所 | Yokoyama hydro power station | 中部電力株式会社 | 70 MW | water-storage | Q65196215 |
柳又水力発電所 | 九州電力株式会社 | 64 MW | Q65198575 | ||
猪苗代第一水力発電所 | Inawashiro-daiichi hydro power station | 東京電力株式会社 | 63 MW | Q84761732 | |
塚原発電所 | 九州電力株式会社 | 63 MW | Q65199083 | ||
豊実水力発電所 | Toyomi 1 Hydro Power Plant | 東北電力株式会社 | 62 MW | run-of-the-river | Q84762483 |
大淀川第一発電所 | 九州電力 | 56 MW | |||
大淀川第二水力発電所 | 九州電力株式会社 | 56 MW | Q65199060 | ||
[unnamed] | 50 MW | Q65196226 | |||
岩屋戸水力発電所 | Iwayado Hydro Power Station | 九州電力株式会社 | 50 MW | Q65199025 | |
諸塚水力発電所 | 九州電力株式会社 | 50 MW | |||
須田貝発電所 | 東京電力株式会社 | 46.20 MW | water-storage | ||
八ツ沢発電所 | 東京電力株式会社 | 42.00 MW | run-of-the-river | ||
新柳河原発電所 | 関西電力 | 41.20 MW | |||
山須原発電所 | 九州電力 | 41.00 MW | |||
岩洞第一発電所 | 岩手県 | 41.00 MW | |||
猪苗代第二発電所 | Inawashiro-daini hydro power station | 37.50 MW | Q116460115 | ||
小平発電所 | 群馬県企業局 | 36.20 MW | |||
宇治発電所 | 関西電力株式会社 | 32.50 MW | |||
宇治発電所 | 関西電力株式会社 | 32.50 MW | run-of-the-river | ||
安房川第二発電所 | 屋久島電工株式会社 | 32.00 MW | water-storage | ||
竜島発電所 | 32.00 MW | ||||
生保内発電所 | 東北電力 | 31.50 MW | Q20042959 | ||
十和田発電所 | 東北電力 | 31.10 MW | |||
神奈川県企業庁 相模発電所 | 神奈川県企業庁 | 31.00 MW | water-storage | ||
女子畑水力発電所 | Onagohata Hydroelectric Power Plant | 29.00 MW | run-of-the-river | ||
岩本発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 28.40 MW | |||
綾第二発電所 | 宮崎県企業局 | 28.00 MW | |||
原町発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 27.40 MW | |||
西郷発電所 | 九州電力 | 27.10 MW | |||
川俣発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 27.00 MW | water-storage | ||
松谷発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 25.40 MW | |||
本別発電所 | 電源開発株式会社 | 25.00 MW | |||
綾第一発電所 | 宮崎県企業局 | 25.00 MW | |||
箱島発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 24.80 MW | |||
愛川第1発電所 | 神奈川県企業庁 | 24.20 MW | water-storage | ||
藤原発電所 | 東京電力株式会社 | 23.00 MW | water-storage | ||
石河内第一発電所 | 宮崎県企業局 | 22.20 MW | |||
駒橋発電所 | 東京電力株式会社 | 22.00 MW | run-of-the-river | ||
川原発電所 | 九州電力 | 21.60 MW | |||
東発電所 | 群馬県企業局 | 20.30 MW | |||
東平発電所 | 住友共同電力 | 20.00 MW | run-of-the-river | ||
神代発電所 | 東北電力 | 19.70 MW | |||
上久屋発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 19.00 MW | |||
西窪発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 19.00 MW | |||
岩瀬川発電所 | 宮崎県企業局 | 18.60 MW | |||
鹿留発電所 | 東京電力株式会社 | 18.40 MW | run-of-the-river | ||
石河内第二発電所 | 九州電力 | 18.00 MW | |||
浅瀬石川発電所 | 東北電力 | 17.10 MW | |||
東京都交通局 多摩川第三発電所 | 東京都交通局 | 16.40 MW | water-storage | ||
島川原発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 16.30 MW | |||
上寺津発電所 | Kami-terazu Power Plant | 金沢市企業局 | 16.20 MW | ||
板室発電所 | 栃木県企業局 | 16.10 MW | run-of-the-river | ||
大内原発電所 | 九州電力 | 16.00 MW | |||
水ヶ崎発電所 | 旭化成 | 16.00 MW | |||
細尾発電所 | 古河日光発電株式会社 | 15.70 MW | |||
川治第一発電所 | 栃木県企業局 | 15.30 MW | |||
下久保発電所 | 群馬県企業局 | 15.00 MW | |||
谷村発電所 | 東京電力株式会社 | 14.70 MW | run-of-the-river | ||
五ヶ瀬川発電所 | 旭化成 | 14.50 MW | |||
胆沢第一発電所 | 14.20 MW | ||||
金井発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 14.20 MW | |||
岩知志発電所 | 北海道電力 | 13.50 MW | |||
立花発電所 | 宮崎県企業局 | 13.40 MW | |||
小松発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 13.30 MW | |||
伏田発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 13.00 MW | |||
奈良俣発電所 | 群馬県企業局 | 12.80 MW | water-storage | ||
軸丸発電所 | 九州電力 | 12.50 MW | |||
星山発電所 | 旭化成 | 12.20 MW | |||
九州電力 夜明水力発電所 | Yoake Power Plant | 12.00 MW | |||
渡川発電所 | 宮崎県企業局 | 12.00 MW | |||
羽根尾発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 12.00 MW | |||
[unnamed] | 九州電力 | 12.00 MW | |||
大洞第一発電所 | 東京発電株式会社 | 11.90 MW | |||
鎌田発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 11.60 MW | |||
杉安発電所 | 九州電力 | 11.50 MW | |||
槇之口発電所 | 九州電力 | 10.80 MW | |||
一之瀬発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 10.70 MW | |||
立石発電所 | 東北電力 | 10.50 MW | |||
葛根田第一発電所 | 東北電力株式会社 | 10.50 MW | |||
道志第一発電所 | 神奈川県企業庁 | 10.50 MW | water-storage | ||
白根発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 10.30 MW | |||
大野川発電所 | 大分県企業局 | 10.10 MW | |||
足尾発電所 | 栃木県企業局 | 10.00 MW | |||
中部電力越戸発電所 | 中部電力 | 9.20 MW | |||
塩谷発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 9.20 MW | |||
幡谷発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 9.00 MW | |||
三財発電所 | 宮崎県企業局 | 8.80 MW | |||
小和瀬発電所 | 8.80 MW | ||||
村所発電所 | 九州電力 | 8.80 MW | |||
竹之沢発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 8.60 MW | run-of-the-river | ||
津軽発電所 | 東北電力 | 8.50 MW | |||
小出発電所 | 群馬県企業局 | 8.40 MW | |||
岩洞第二発電所 | 岩手県 | 8.30 MW | |||
沈堕発電所 | 九州電力 | 8.30 MW | |||
竹田発電所 | 九州電力 | 8.30 MW | |||
氷川発電所 | 東京発電株式会社 | 8.20 MW | water-storage | ||
湯川発電所 | 群馬県企業局 | 8.20 MW | |||
蛇尾川発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 8.00 MW | |||
今井発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 7.90 MW | |||
舂米発電所 | Tsukuyone Power Plant | M&C鳥取水力発電株式会社 | 7.89 MW | ||
矢倉発電所 | 群馬県企業局 | 7.80 MW | |||
西吉野第一発電所 | 電源開発株式会社 | 7.80 MW | |||
関根発電所 | 群馬県企業局 | 7.80 MW | |||
馬道発電所 | 古河日光発電株式会社 | 7.70 MW | |||
大渕発電所 | 7.50 MW | Q11505161 | |||
新菅原発電所 | 九州電力 | 7.50 MW | |||
福岡発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 7.40 MW | |||
秩父発電所 | 昭和電工株式会社 | 7.40 MW | |||
嘉瀬子内発電所 | 東北電力株式会社 | 6.90 MW | |||
愛本発電所 | 関西電力株式会社 | 6.80 MW | water-storage | ||
法量発電所 | 東北電力 | 6.80 MW | |||
渋川発電所 | 東京電力株式会社 | 6.80 MW | |||
胆沢第二発電所 | 6.80 MW | ||||
山根発電所 | 住友共同電力 | 6.70 MW | run-of-the-river | ||
菊池川第四発電所 | 九州電力 | 6.50 MW | |||
桑野内発電所 | 九州電力 | 6.40 MW | |||
素波里発電所 | 6.30 MW | ||||
町田第二発電所 | Machida No.2 Water Power Plant | 6.20 MW | |||
木屋発電所 | Koya Hydro Power Station | 福岡県企業局 | 6.00 MW | Q11505161 | |
浅内発電所 | 東北電力 | 6.00 MW | |||
田口発電所 | 群馬県企業局 | 6.00 MW | |||
上の代発電所 | 古河日光発電株式会社 | 5.92 MW | |||
岩泉発電所 | 東北電力 | 5.80 MW | |||
田代八重発電所 | 宮崎県企業局 | 5.80 MW | |||
所野第二発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 5.60 MW | |||
鹿沢発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 5.60 MW | |||
石岡第一発電所 | 東京発電株式会社 | 5.50 MW | Q21655258 | ||
上松沢発電所 | 東北電力株式会社 | 5.40 MW | |||
八幡平発電所 | 秋田県 | 5.40 MW | |||
岩見発電所 | 5.40 MW | ||||
所野第三発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 5.40 MW | |||
皆瀬発電所 | 5.30 MW | ||||
高津戸発電所 | 群馬県企業局 | 5.30 MW | |||
二瀬発電所 | 東京発電株式会社 | 5.20 MW | |||
葛根田第二発電所 | 東北電力株式会社 | 5.10 MW | |||
浦山発電所 | 東京発電株式会社 | 5.00 MW | |||
馬見原発電所 | 旭化成 | 5.00 MW | |||
三芳発電所 | 九州電力 | 4.80 MW | |||
箒川発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 4.80 MW | |||
栃本発電所 | 東京発電株式会社 | 4.50 MW | |||
蹴上発電所 | Keage Power Station | 4.50 MW | Q28691887 | ||
丸沼発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 4.30 MW | |||
玉淀発電所 | 東京発電株式会社 | 4.30 MW | |||
所野第一発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 4.20 MW | |||
栗山発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 4.20 MW | water-storage | ||
大滝発電所 | 東京発電株式会社 | 4.00 MW | |||
新枯渕発電所 | 北陸電力 | 3.60 MW | water-storage | ||
木の俣発電所 | 栃木県企業局 | 3.60 MW | run-of-the-river | ||
滝沢発電所 | 東京発電株式会社 | 3.40 MW | |||
杖立発電所 | Tsuetate Hydro Power Plant | 九州電力 | 3.30 MW | ||
大河原発電所 | Okawara Power Station | KEPCO | 3.20 MW | Q30934308 | |
大湯第四発電所 | DOWAホールディングス株式会社 | 3.20 MW | |||
川又発電所 | 東京発電株式会社 | 3.20 MW | |||
熊倉発電所 | 群馬県企業局 | 2.90 MW | |||
柴平発電所 | 秋田県 | 2.80 MW | |||
菊池川第三発電所 | 九州電力 | 2.80 MW | |||
一の渡発電所 | 東北電力 | 2.65 MW | |||
川治第二発電所 | 栃木県企業局 | 2.60 MW | |||
舌崎発電所 | 東北電力 | 2.60 MW | |||
川茂発電所 | 東京電力株式会社 | 2.50 MW | water-storage | ||
新大楽前発電所 | DOWAホールディングス株式会社 | 2.50 MW | |||
横川発電所 | 東京発電株式会社 | 2.50 MW | |||
菊池川第二発電所 | 九州電力 | 2.50 MW | |||
銚子第一発電所 | DOWAホールディングス株式会社 | 2.47 MW | |||
竜島第二発電所 | 2.40 MW | ||||
日之影発電所 | 2.30 MW | ||||
深山発電所 | 栃木県企業局 | 2.30 MW | run-of-the-river | ||
蔦発電所 | 東北電力 | 2.30 MW | |||
小中島発電所 | 東北電力 | 2.20 MW | run-of-the-river | ||
関西電力 墨染発電所 | 関西電力株式会社 | 2.20 MW | water-storage | Q28691891 | |
広滝第一発電所 | 2.15 MW | ||||
玉島発電所 | Tamashima Power Station | 九州電力 | 2.10 MW | water-storage | |
矢別発電所 | 東北電力 | 2.10 MW | |||
関西電力和田発電所 | 関西電力 | 2.10 MW | |||
戸ノ口第一発電所 | 2.08 MW | water-storage | |||
九谷発電所 | 北陸電力 | 2.00 MW | water-storage | ||
板戸発電所 | 2.00 MW | ||||
相沼内発電所 | 2.00 MW | ||||
道谷原発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1.90 MW | |||
碇発電所 | 1.87 MW | ||||
町田第一発電所 | Machida No.1 Water Power Plant | 1.70 MW | |||
黒東第一発電所 | 北陸電力 | 1.70 MW | run-of-the-river | ||
九州電力 野上発電所 | Nogami Hydro Power Plant | 九州電力株式会社 | 1.60 MW | ||
前橋発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1.60 MW | |||
大洞第二発電所 | 東京発電株式会社 | 1.60 MW | |||
大不動発電所 | 東北電力 | 1.50 MW | |||
末沢発電所 | 電源開発 | 1.50 MW | |||
請戸川水力発電所 | アクアコネクトなみえ株式会社 | 1.40 MW | water-storage | ||
三ヶ所発電所 | 九州電力 | 1.40 MW | |||
日光第二発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1.40 MW | |||
東京電力戸の口堰第三発電所 | 東京電力 | 1.40 MW | |||
止滝第二発電所 | DOWAホールディングス株式会社 | 1.40 MW | |||
扇平第三発電所 | DOWAホールディングス株式会社 | 1.30 MW | |||
日光第一発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1.30 MW | |||
寒水沢発電所 | 東北電力 | 1.20 MW | |||
愛川第2発電所 | 神奈川県企業庁 | 1.20 MW | |||
福岡発電所 | 東北電力 | 1.20 MW | |||
西鬼怒発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1.20 MW | |||
赤沢発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 1.20 MW | |||
回淵発電所 | 九州電力 | 1.10 MW | |||
沢入発電所 | 群馬県企業局 | 1.10 MW | |||
小里川発電所 | 東京発電株式会社 | 1.00 MW | |||
黒川発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | 920 kW | |||
戸ノ口第二発電所 | 850 kW | water-storage | |||
忍野発電所 | 東京電力株式会社 | 800 kW | Q113631767 | ||
間柏原発電所 | 椎葉村 | 750 kW | |||
中里発電所 | 東京発電株式会社 | 700 kW | run-of-the-river | ||
沼平第六発電所 | DOWAホールディングス株式会社 | 700 kW | |||
里川発電所 | 東京発電株式会社 | 700 kW | |||
宮竹用水第1発電所 | 640 kW | ||||
東荒川発電所 | 栃木県企業局 | 600 kW | |||
手取川宮竹用水第2発電所 | 580 kW | ||||
賀美発電所 | 東京発電株式会社 | 570 kW | |||
稲核発電所 | 東京電力 | 510 kW | |||
南発電所 | 九州電力 | 470 kW | |||
小塩発電所 | Kojio Hydro Power Plant | 九州電力 | 420 kW | ||
上椎葉維持流量発電所 | 九州電力 | 330 kW | |||
九州電力 千々石第四発電所 | 九州電力 | 330 kW | |||
名貫川発電所 | 九州電力 | 300 kW | |||
津別発電所 | ほくでんエコエナジー | 280 kW | |||
東第二発電所 | 群馬県企業局 | 240 kW | |||
寺山ダム発電所 | 株式会社工営エナジー | 190 kW | |||
小百川発電所 | 栃木県企業局 | 190 kW | run-of-the-river | ||
九州電力 千々石第一発電所 | 九州電力 | 170 kW | |||
九州電力 千々石第二発電所 | 九州電力 | 150 kW | |||
大渕発電所 | 東北電力 | 150 kW | |||
大宮地川発電所 | 九州電力株式会社 | 130 kW | run-of-the-river | ||
小網発電所 | 栃木県企業局 | 130 kW | |||
九州電力 千々石第五発電所 | 九州電力 | 120 kW | |||
下滝下発電所 | 九州電力 | 68 kW | |||
九州電力 千々石第三発電所 | 九州電力 | 65 kW | |||
奥沙流発電所 | 北海道電力 | 16 kW | |||
七ヶ用水発電所 | 白山市 | run-of-the-river | |||
七色水力発電所 | 電源開発株式会社 | ||||
万之瀬水力発電所 | 九州電力 | ||||
三刀屋川発電所 | 中国電力株式会社 | ||||
三瓶発電所 | JA石見銀山 | ||||
上先達発電所 | |||||
上岩松発電所 | |||||
上川発電所 | |||||
下台発電所 | |||||
下郷水力発電所 | 電源開発株式会社 | water-storage | |||
中国電力 乙立発電所 | |||||
中国電力錦川第二発電所 | |||||
中部電力(株)洞戸発電所 | |||||
久々井加圧ポンプ場 小水力発電所 | |||||
二又水力発電所 | 電源開発株式会社 | ||||
五条方発電所 | |||||
人来田発電所 | |||||
佐々並川発電所 | |||||
先達発電所 | |||||
内川発電所 | 東北電力 | ||||
内野発電所 | run-of-the-river | ||||
切明発電所 | |||||
北又渡発電所 | Kitamatado Power Station | water-pumped-storage | |||
北海道企業局 川端発電所 | |||||
北海道企業局 滝の上発電所 | |||||
北海道企業局夕張川発電管理事務所 | |||||
北海道電力 寒別発電所 | |||||
北海道電力 昆布発電所 | |||||
北陸電力東町発電所 | |||||
十勝発電所 | |||||
南向発電所 | Minakata Power Station | 中部電力 | run-of-the-river | ||
厚田発電所 | 東京電力株式会社 | ||||
吉野発電所 | 関西電力株式会社 | ||||
周布川第一発電所 | 中国電力株式会社 | ||||
周布川第二発電所 | 中国電力株式会社 | ||||
坂州発電所 | 四国電力 | ||||
大戸川発電所 | |||||
大田発電所 | 九州電力 | run-of-the-river | |||
大笹生発電所 | |||||
大鹿発電所 | Oshika Power Station | ||||
奈良田第一発電所 | 山梨県 | ||||
奈良田第三発電所 | 山梨県 | ||||
奈良田第二発電所 | 山梨県 | ||||
奥新冠発電所 | 北海道電力 | ||||
妻籠発電所 | Tsumago Power Station | ||||
姫川第七発電所 | |||||
姫川第六発電所 | |||||
安蔵川発電所 | 中国電力 | ||||
安足間発電所 | |||||
宮平発電所 | 東京発電株式会社 | ||||
小又川第一発電所 | |||||
小又川第二発電所 | |||||
小山田発電所 | 九州電力 | ||||
小森発電所 (J-POWER Komori Power Station) | |||||
小武川第四発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | ||||
小玉川第一発電所 | 東北電力株式会社 | ||||
小玉川第二発電所 | |||||
小見発電所 | 北陸電力 | ||||
小関発電所 | 九州電力 | ||||
尾鷲第一発電所 | 電源開発株式会社 | ||||
層雲峡発電所 | |||||
岩中発電所 | 関西電力株式会社 | ||||
岩松発電所 | |||||
岩清水発電所 | 北海道電力 | ||||
島根県企業局八戸川第一発電所 | |||||
島根県勝地発電所 | |||||
川上川第二発電所 | 九州電力 | run-of-the-river | |||
川口発電所 | |||||
布里水力発電所 | 中部電力 | ||||
幌加発電所 | |||||
徳山ダム | Tokuyama Dam Hydroelectric Power Plant | water-storage | |||
志比内発電所 | |||||
忠別川発電所 | |||||
愛別発電所 | 北海道電力 | ||||
新大呂発電所 | |||||
新姫川第六発電所 | |||||
新庄発電所 | 関西電力 | ||||
新忠別発電所 | |||||
新成出水力発電所 | 関西電力株式会社 | ||||
新我谷発電所 | 北陸電力 | water-storage | |||
新豊根発電所 | |||||
日原発電所 | 中国電力株式会社 | ||||
日登発電所 | |||||
日野谷水力発電所 | 徳島県 | ||||
旧志津川発電所 | |||||
早川第一水力発電所 | 東京電力株式会社 | ||||
早川第三発電所 | |||||
明塚発電所 | water-storage | ||||
明治用水中井筋発電所 | |||||
春別発電所 | 北海道電力ネットワーク | ||||
本城川発電所 | 九州電力 | ||||
杉沢発電所 | |||||
杉野沢発電所 | |||||
東京発電株式会社 狩宿発電所 | |||||
松尾川第一発電所 | |||||
松尾川第二発電所 | |||||
松川第四発電所 | Matsukawa Power Station 4 | ||||
栂尾発電所 | 関西電力株式会社 | run-of-the-river | |||
樫尾発電所 | 関西電力株式会社 | ||||
江卸発電所 | |||||
河頭発電所 | 九州電力 | ||||
沼沢発電所 | |||||
波木井発電所 | |||||
泰阜水力発電所 | 中部電力株式会社 | ||||
津久井発電所 | |||||
津賀発電所 | |||||
深良川第三発電所 | 東京発電株式会社 | ||||
清津川発電所 | |||||
湯山発電所 | |||||
湯村発電所 | |||||
滝里水力発電所 | |||||
澄川発電所 | |||||
然別第一発電所 | |||||
然別第二発電所 | |||||
熊牛発電所 | |||||
玉川発電所 | |||||
用瀬発電所 | 中国電力 | ||||
田井小水力発電所 | |||||
田代川第一発電所 | |||||
田代川第二発電所 | |||||
田沢湖発電所 | |||||
畑宿発電所 | |||||
畑薙第二水力発電所 | 中部電力株式会社 | ||||
白川発電所 | Sirakawa Hydro electric power station | ||||
白川発電所 | |||||
白水発電所 | 旭化成 | ||||
県営 高田発電所・新高田発電所 | 新潟県企業局 | ||||
県営永瀬発電所 | |||||
真勲別発電所 | |||||
石井発電所 | 関西電力株式会社 | ||||
砥山発電所 | 北海道電力株式会社 | ||||
穴原発電所 | 東京電力 | water-storage | Q11597205 | ||
第二豊実水力発電所 | Toyomi 2 Hydro Power Plant | 東北電力株式会社 | run-of-the-river | Q84762483 | |
粕淵第一発電所 | 中国電力株式会社 | ||||
粕淵第二発電所 | |||||
糠平発電所 | 電源開発 | ||||
群馬県坂東発電事務所 | |||||
芦津発電所 | |||||
花瀬川発電所 | |||||
荒舟発電所 | |||||
萩形発電所 | |||||
蔭平水力発電所 | 四国電力 | ||||
薄島発電所 | 北陸電力 | ||||
藻岩発電所 | 北海道電力 | Q22120957 | |||
西勝原第一発電所 | water-storage | ||||
西勝原第三発電所 | water-storage | ||||
角瀬発電所 | |||||
豊川発電所 | 中国電力株式会社 | ||||
豊発電所 | |||||
赤石沢発電所 | |||||
野呂川発電所 | 山梨県 | ||||
釜無川第一発電所 | 東京電力リニューアブルパワー | ||||
釜無川第二発電所 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | ||||
鎧畑発電所 | |||||
関西電力 三田水力発電所 | |||||
関西電力 岩倉水力発電所 | |||||
関西電力 新高津尾水力発電所 | |||||
関西電力川合発電所 | 関西電力 | ||||
阿瀬発電所 | 関西電力株式会社 | ||||
雨畑川発電所 | 東京発電株式会社 | ||||
雨竜発電所 | |||||
電源開発 桂沢発電所 | |||||
頭地発電所 | water-storage | ||||
飯島発電所 | Iijima Power Station | 中部電力株式会社 | run-of-the-river | ||
駒場発電所 | 中部電力株式会社 | ||||
高根第一水力発電所 | 中部電力株式会社 | Q65196185 | |||
鮫川発電所 | 東北電力株式会社 | ||||
黒坂発電所 | |||||
黒川第一発電所 | |||||
黒川第三発電所 | |||||
黒川第二発電所 | |||||
黒東第三発電所 | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Nishiyama Power Station | 山梨県 | Q11627882 | ||
[unnamed] | 三菱マテリアル(株) | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Ushio Power Station | water-storage | Q102395941 | ||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Shōbugahama Power Station | Q118129377 | |||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | water-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | Yushima Power Station | 山梨県企業局 | Q118330397 | ||
[unnamed] | water-storage | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | 日本軽金属株式会社 | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | water-pumped-storage | ||||
[unnamed] | 北海道電力 | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |