| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| 八丁原地熱発電所 | 九州電力株式会社 | 110 MW | Q11390439 | ||
| 葛根田地熱発電所 | 東北電力株式会社 | 80 MW | Q11620963 | ||
| 柳津西山地熱発電所 | 東北電力株式会社 | 65 MW | Q11534447 | ||
| 澄川地熱発電所 | 東北電力 | 50 MW | Q11565792 | ||
| 大霧地熱発電所 | Ogiri GeoThermal Power Plant | 九州電力 | 30.00 MW | Q11441820 | |
| 山川発電所 | 九州電力 | 30.00 MW | Q11468308 | ||
| 上の岱地熱発電所 | 東北電力株式会社 | 28.80 MW | Q11358356 | ||
| 九州電力 滝上発電所 | 九州電力株式会社 | 27.50 MW | Q11565060 | ||
| 松川地熱発電所 | Matsukawa Geothermal Plant | 23.50 MW | Q11530274 | ||
| 鬼首地熱発電所 | 電源開発株式会社 | 15.00 MW | Q11673567 | ||
| 大岳発電所 | 九州電力 | 12.50 MW | Q11434785 | ||
| 大沼地熱発電所 | 9.50 MW | Q11437121 | |||
| 松尾八幡平地熱発電所 | 7.50 MW | ||||
| 菅原バイナリー発電所 | 九電みらいエナジー | 5.00 MW | |||
| 杖立温泉熱バイナリー発電所 | グリーンパワー小国合同会社 | 49 kW | |||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |