Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Centrale termoelettrica "Andrea Palladio" | Enel | 976 MW | combustion | Q3664639 | |
Termovalorizzatore di Acerra | Acerra Waste to Energy Power Plant | A2A S.p.A | 108 MW | combustion | Q3984489 |
Termovalorizzatore di Brescia | A2A Calore e Servizi S.p.A. | 84 MW | combustion | ||
[unnamed] | 25.00 MW | combustion | |||
Termovalorizzatore San Lazzaro | AcegasApsAmga S.p.A. | 11.00 MW | combustion | ||
Termovalorizzatore di Como | Acinque Ambiente S.r.l. | 6.00 MW | combustion | ||
Fenice Ambiente S.R.L. | combustion | ||||
Impianto di termovalorizzazione | combustion | ||||
Inceneritore - Müllverbrennungsanlage | combustion | ||||
Inceneritore IREN Parma | combustion | ||||
Inceneritore rifiuti di Torino | TRM S.p.A. | combustion | |||
Termovalorizzatore A2A "Silla 2" | combustion | ||||
Termovalorizzatore di Cremona | combustion | ||||
Termovalorizzatore di Parona | Lomellina Energia S.r.l. | ||||
Termovalorizzatore di Trieste | AcegasApsAmga | combustion | |||
nceneritore Salgaim Ecologic S.P.A. | combustion | ||||
[unnamed] | anaerobic_digestion | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | combustion | ||||
[unnamed] |