Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
[unnamed] | 400 MW | ||||
162 MW Heydarieh Power Plant | |||||
Haydariya (Heydarieh) Power Plants | |||||
Mosul Power Plant | Ministry of Electricity | ||||
Najybia Power Plant | |||||
West Qurna-2 | |||||
دائرة كهرباء | |||||
محطة كهرباء جنوب بغداد 400kv | |||||
کارەبای ماوەت | |||||
[unnamed] | Al-Shemal (North) Thermal Power Plant | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |