| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakonyi Erőmű | Bakonyi Erőmű Zrt. | 132 MW | combustion | ||
| Pécsi Hőerőmű | Pecs Power Plant | Pannon Hőerőmű Zrt. | 85 MW | Q7264652 | |
| Szarvasi Biogáz Kiserőmű | Bioenergie GmbH | 4.17 MW | anaerobic_digestion | ||
| Nagykőrösi biogázüzem | ALTEO NyRt. | 2.00 MW | anaerobic_digestion | ||
| Zöldforrás Biogázerőmű | EDF Démász | 1.20 MW | |||
| [unnamed] | 526 kW | ||||
| Biogázüzem | anaerobic_digestion | ||||
| Városi Zöld Fűtőmű | Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. | combustion | |||
| [unnamed] |