Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Centrale solaire de Bélise | Total Eren | 8.75 MW | photovoltaic | ||
Centrale solaire de Fonds Caraïbes | 4.85 MW | photovoltaic | |||
[unnamed] | 2.15 MW | photovoltaic | |||
Centrale photovoltaïque de Marie Galante | 1.98 MW | ||||
Centrale solaire commune du Moule | Apex Energies | 291 kW | photovoltaic | ||
Centrale solaire SIS Bonne-Mère | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] |