Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
ΥΗΣ Κρεμαστών | Kremasta hydroelectric power station | ΔΕΗ Α.Ε. | 437 MW | water-storage | Q30973297 |
ΥΗΣ Πολυφύτου | Polyfyto Power Station | ΔΕΗ | 375 MW | water-storage | Q11996009 |
ΥΗΣ Καστρακίου | Kastraki HPS | ΔΕΗ | 320 MW | water-storage | Q30973298 |
ΥΗΣ Σφηκιάς | Sfikia hydroelectric power station | ΔΕΗ | 315 MW | water-pumped-storage | Q19388300 |
Πουρνάρι I | ΔΕΗ | 300 MW | water-storage | Q19385618 | |
Ilarionas Hydroelectric Power Plant | ΔΕΗ | 154 MW | water-storage | Q30973479 | |
ΥΗΣ Πλαστήρα | Plastira HPS | ΔΕΗ | 130 MW | water-storage | Q11995818 |
Φράγμα Ασωμάτων | Asomata Dam | ΔΕΗ ΑΕ | 108 MW | water-storage | Q11959418 |
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λάδωνα | Ladonas hydro power station | Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού | 70 MW | water-storage | Q30973378 |
ΥΗΣ Αγρα | ΔΕΗ | 50 MW | run-of-the-river | Q30973340 | |
Πουρνάρι II | ΔΕΗ | 34.00 MW | water-storage | ||
Φράγμα Τεχνητής Λίμνης Σμοκόβου | ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, ΔΕΗ | 10.37 MW | water-storage | Q12880042 | |
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου | Ydroilektrikos Stathmos Lourou | Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού | 10.30 MW | ||
HPP Strymonas | 2.00 MW | ||||
Υδροηλεκτρικός Σταθμός ΤΟΕΒ Βελβεντού | 1.90 MW | run-of-the-river | |||
HPP Mosdeli | ENET S.A. | 1.54 MW | run-of-the-river | ||
Φράγμα Ευήνου | ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ | 820 kW | water-storage | ||
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γλαύκου | Hydroelectric Power Station of Glafkos | ΔΕΗ | |||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | ΔΕΗ | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | run-of-the-river | ||||
[unnamed] | run-of-the-river | ||||
[unnamed] | run-of-the-river | ||||
[unnamed] |