| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia | Amarenco | 105 MW | Q136694972 | ||
| Parc de Cheviré | Harmony Energy | 100 MW | |||
| Stockage de Fortelet | TotalEnergies | 55 MW | |||
| [unnamed] | Gazel Energie | 45.00 MW | |||
| BESS | 43.00 MW | ||||
| [unnamed] | Gazel Energie | 35.00 MW | |||
| Centrale ZE Energy | 24.10 MW | photovoltaic | |||
| [unnamed] | Électricité de France | 20.00 MW | |||
| Centrale solaire photovoltaïque de Leforest | 15.86 MW | photovoltaic | Q115191838 | ||
| Poste électrique Ringo de Jalancourt | RTE | 12.00 MW | battery-storage | ||
| Poste électrique Ringo de Bellac | RTE | 10.00 MW | |||
| Stockage d'Antugnac | 9.50 MW | ||||
| Storage BESS | Sonnedix | 1.20 MW | |||
| [unnamed] | NW | ||||
| [unnamed] |