Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc éolien des Îles d’Yeu et de Noirmoutier | Noirmoutier Wind Farm | Éoliennes en mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier | 496 MW | wind | wind_turbine | 2025 | Q110647623 |
Parc éolien du Tréport | Tréport Wind Farm | 496 MW | wind | Q65152435 | |||
Parc éolien en mer du Calvados | Calvados Offshore Wind Farm | Éolien Maritime France | 448 MW | wind | Q113003659 | ||
Centrale du Ricanto | Électricité de France | 130 MW | diesel | combustion | Q113754497 | ||
[unnamed] | EDF Renewables | 63 MW | solar | photovoltaic | Q4 2024 | ||
Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) | Gulf of Lyon Floating Wind Farm | Ocean Winds | 30.00 MW | wind | wind_turbine | ||
Ferme Pilote éolienne flottante de Gruissan | Gruissan floating wind pilot farm | 30.00 MW | wind | wind_turbine | |||
[unnamed] | Iberdrola | 25.00 MW | solar | photovoltaic | 2026 | ||
Parc éolien de Beg ar C'hra | 14.40 MW | wind | wind_turbine | ||||
[unnamed] | énergreen production | 14.40 MW | solar | photovoltaic | |||
[unnamed] | énergreen production | 8.40 MW | solar | photovoltaic | |||
Centrale biomasse de Maizières-lès-Metz | Rivénergia;UEM | biomass | combustion | ||||
Centrale de géothermie d'Illkirch | Électricité de Strasbourg SA | geothermal | |||||
Green Valley Énergie | Veolia;Norske Skog | biomass | combustion | ||||
ITER | nuclear | fusion | 2034 | Q191788 |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power
tag in OSM.