Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Elna I, Elna II | OCZ Vrchlabí, a.s. | 680 kW | |||
Dřevobrus | Martin Mádle a spol., s. r. o. | 500 kW | |||
MVE I | Labit Energo s.r.o. | 160 kW | |||
MVE v Hostinném | 150 kW | ||||
MVE II | Labit Energo s.r.o. | 148 kW | |||
MVE 1 | 145 kW | ||||
MVE Prosečné | 112 kW | ||||
MVE Labský mlýn | Martin Mádle a spol., s. r. o. | 100 kW | |||
MVE dřevobrus "A" Hostinné | Labský mlýn a.s. | 100 kW | |||
MVE Semily - Oleška | 95 kW | ||||
MVE dřevobrus "B" Hostinné | Labský mlýn a.s. | 55 kW | |||
MVE - Kosky | 35 kW | ||||
Na Huti | 18 kW | ||||
Březiny | |||||
Březiny | |||||
Březiny | |||||
Komorany Power Plant | |||||
Orlen Unipetrol T700 Power Station | |||||
Plzen Skoda Power Station | |||||
Rozvodna Dětmarovice | |||||
Teplárna | |||||
Teplárna Otrokovice, a.s. | E.ON | ||||
Teplárna Zlín | Zlin Power Plant | ||||
vodní elektrárna Strž | Q20851420 | ||||
Ško-Energo | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |