Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Usina Termo Elétrica Termonorte | Termo Norte Power Plant | Termo Norte Energia Ltda | 413 MW | combustion | Q12005583 |
UTE Palmeiras | Palmeiras de Goiás Power Plant | 176 MW | combustion | Q106413984 | |
UTE Goiânia II | 140 MW | combustion | |||
Petrolina Energy power station | 136 MW | ||||
[unnamed] | 54 MW | combustion | |||
Termoelétrica Machadinho D' Oeste | Energisa Rondônia | ||||
Termoelétrica Parintins | Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE | combustion | |||
Termoelétrica Rio Preto da Eva | Amazonas Energia | combustion | |||
Termoelétrica Santana | Eletronorte Centrais Elétricas do Norte | ||||
Termoelétrica Vale do Anari | Energisa Rondônia | ||||
[unnamed] | combustion | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |