Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Estación Generadora (Ruinas) | |||||
Estación Generadora Totora | |||||
SETAR | |||||
Sistemas Valles Cruceños | CRE | ||||
Termoelectrica Entre Rios | |||||
[unnamed] | CRE | ||||
[unnamed] |
Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Estación Generadora (Ruinas) | |||||
Estación Generadora Totora | |||||
SETAR | |||||
Sistemas Valles Cruceños | CRE | ||||
Termoelectrica Entre Rios | |||||
[unnamed] | CRE | ||||
[unnamed] |