Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Чэрыкаўская фотаэлектрастанцыя | Cherikov Photovoltaic Power Plant | Ecap Gmbh | 130 MW | photovoltaic | |
Фотаэлектрычная станцыя на Галаўных збудаваннях РУП «Вытворчае абʼяднанне «Беларуснафта» | 59 MW | photovoltaic | |||
Сонечная электрастанцыя | ООО «Тайкун» | 2.50 MW | photovoltaic | ||
Сонечная электрастанцыя | ИП Жаринов Виталий Евгеньевич | 2.00 MW | |||
Сонечная электрастанцыя | ЗАО "РЕАГ Могилёв" | 1.59 MW | |||
[unnamed] | ООО «Озерысвет» | 1.25 MW | photovoltaic | ||
Сонечная электрастанцыя Ясельда | Jasieĺda solar power plant | 100 kW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 8 kW | photovoltaic | |||
Гелиоэнергетическая установка "Пламя" | photovoltaic | ||||
Фотаэлектрастанцыя | photovoltaic | ||||
[unnamed] | ООО «Агрохимсвет» | photovoltaic | |||
[unnamed] | ООО «ЛогАл-Энерго» | photovoltaic | |||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] |