| EnBW Hohe See |  | EnBW Hohe See GmbH & Co. KG | 497 MW |  | Q1453474 | 
    
        | Baltic Eagle |  | Iberdrola | 476 MW | wind_turbine | Q111313584 | 
    
        | Borkum Riffgrund 2 |  | Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. OHG | 448 MW |  | Q56026050 | 
    
        | Veja Mate |  | Veja Mate Offshore Project GmbH | 402 MW | wind_turbine | Q23694574 | 
    
        | BARD Offshore 1 |  | OWS Off-Shore Wind Solutions GmbH | 400 MW | wind_turbine | Q795432 | 
    
        | Global Tech I |  | Global Tech I Offshore Wind GmbH | 400 MW |  | Q1531679 | 
    
        | Merkur-Offshore |  | Merkur Offshore GmbH | 396 MW |  | Q15119160 | 
    
        | Arkonabecken Südost |  | RWE Renewables GmbH | 385 MW |  | Q26836668 | 
    
        | Wikinger |  | Iberdrola Renovables Offshore Deutschland GmbH | 350 MW | wind_turbine | Q26220548 | 
    
        | Kaskasi |  | RWE Renewables GmbH | 342 MW | wind_turbine | Q111317607 | 
    
        | Nordsee One |  | Nordsee One GmbH | 332 MW | wind_turbine | Q22032528 | 
    
        | Gode Wind I |  | Gode Wind I GmbH | 330 MW |  | Q60183426 | 
    
        | Borkum Riffgrund I |  | Borkum Riffgrund I Offshore Windpark A/S GmbH & Co. OHG | 312 MW |  | Q60203273 | 
    
        | Windpark Reußenköge |  |  | 303 MW |  | Q2583932 | 
    
        | Windpark Friedrichskoog |  |  | 298 MW |  |  | 
    
        | Nordsee Ost |  | Windpark Nordsee Ost GmbH | 295 MW | wind_turbine | Q1448319 | 
    
        | Windpark Holtriem-Dornum |  |  | 288 MW |  |  | 
    
        | Amrumbank West |  | Amrum-Offshore West GmbH | 288 MW | wind_turbine | Q477860 | 
    
        | DanTysk |  | Vattenfall | 288 MW | wind_turbine | Q1158959 | 
    
        | EnBW Baltic 2 |  | EnBW Baltic 2 GmbH & Co. KG | 288 MW |  | Q26489844 | 
    
        | Meerwind Süd | Ost |  | WindMW GmbH | 288 MW | wind_turbine | Q1545328 | 
    
        | Sandbank |  | Sandbank Offshore GmbH | 288 MW |  | Q1316695 | 
    
        | Windpark Butendiek |  |  | 288 MW |  | Q1017878 | 
    
        | Arcadis Ost 1 |  | PARKWIND OST GmbH | 257 MW | wind_turbine | Q631503 | 
    
        | Windpark Feldheim |  |  | 254 MW |  |  | 
    
        | Gode Wind 3 |  | Gode Wind 3 GmbH | 253 MW | wind_turbine | Q111313933 | 
    
        | Deutsche Bucht |  | Northland Deutsche Bucht GmbH | 252 MW |  | Q38015823 | 
    
        | Gode Wind II |  | Gode Wind II GmbH | 252 MW | wind_turbine | Q1533672 | 
    
        | Windpark Prenzlau-Schenkenberg-Dauer-Schönfeld |  |  | 249 MW |  |  | 
    
        | Trianel Windpark Borkum Phase II |  | Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG | 203 MW | wind_turbine | Q893871 | 
    
        | Windpark Dahme-Görsdorf-Falkenberg |  |  | 203 MW |  |  | 
    
        | Windpark Werder-Kessin |  |  | 203 MW |  |  | 
    
        | Trianel Windpark Borkum |  | Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG | 200 MW |  | Q893871 | 
    
        | Windpark Karstädt-Premslin |  |  | 187 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ketzin |  |  | 175 MW |  |  | 
    
        | Windpark Klettwitz |  |  | 169 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hemme |  |  | 162 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wangenheim / Hochheim |  |  | 155 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Jacobsdorf-Petersdorf |  |  | 155 MW |  |  | 
    
        | Windpark Duben |  |  | 153 MW |  |  | 
    
        | Windpark Güstow-Klinkow-Schönermark |  |  | 126 MW |  |  | 
    
        | Windpark Willmersdorf |  |  | 122 MW |  |  | 
    
        | Windpark Groß Leine / Klein Leine |  |  | 122 MW |  |  | 
    
        | Windpark Nauen-Südwest |  |  | 120 MW |  |  | 
    
        | Windpark Jänickendorfer Heide |  |  | 117 MW |  |  | 
    
        | Windpark Krampfer-Tüchen |  |  | 112 MW |  |  | 
    
        | Offshore-Windpark-Albatros |  | EnBW Albatros GmbH | 112 MW |  | Q2016010 | 
    
        | Nordergründe |  | OWP Nordergründe GmbH & Co. KG | 111 MW |  | Q19979448 | 
    
        | Riffgat |  | Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG | 108 MW |  | Q1563877 | 
    
        | Windpark Wahlsdorf-Schlenzer-Petkus |  |  | 108 MW |  |  | 
    
        | Windpark Norderwöhrden-Oesterwurth |  |  | 106 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wybelsumer Polder |  |  | 105 MW |  |  | 
    
        | Windpark Petjenburg |  |  | 105 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ihlow |  |  | 102 MW |  |  | 
    
        | Windpark Randowhöhe-Wollin |  |  | 101 MW |  |  | 
    
        | Windpark Utgast |  |  | 101 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kladrum |  |  | 100 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bassum-Sudwalde |  |  | 99 MW |  |  | 
    
        | Windpark Göllnitz-Lieskau-Rehain |  |  | 95 MW |  |  | 
    
        | Windpark Saterland |  |  | 94 MW |  |  | 
    
        | Windpark Handewitt-Meyn |  |  | 93 MW |  |  | 
    
        | Windpark Obernwohlde-Pronstorf |  |  | 92 MW |  |  | 
    
        | [unnamed] |  |  | 91 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Kirchengel |  |  | 90 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Groß Welle |  |  | 88 MW |  |  | 
    
        | Windpark Eckolstädt | Eckolstädt wind park | EDF | 86 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Kattrepel |  |  | 86 MW |  |  | 
    
        | Windpark Pinnow-Mark Landin-Frauenhagen |  |  | 86 MW |  |  | 
    
        | Windpark Pritzwalk-West |  |  | 86 MW |  |  | 
    
        | Windpark Parchim-Ost |  |  | 85 MW |  |  | 
    
        | Windpark Altentreptow West |  |  | 84 MW |  |  | 
    
        | Windpark Niederwerbig-Rietz |  |  | 84 MW |  |  | 
    
        | Windpark Buchhain-Oelsig |  |  | 83 MW |  |  | 
    
        | Windpark Großbeeren-Ruhlsdorf-Sputendorf |  |  | 82 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hörup |  |  | 82 MW |  |  | 
    
        | Windpark Breklum-Struckum |  |  | 80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Biegen |  |  | 79 MW |  |  | 
    
        | Windpark Halenbeck |  |  | 78 MW |  |  | 
    
        | Windpark Woschkow |  |  | 77 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Wriezener Höhe |  |  | 77 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wanderup |  |  | 76 MW |  |  | 
    
        | WP Wetzdorf Frauenprießnitz |  |  | 76 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Jännersdorf |  |  | 75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rehfeld-Kölsa |  |  | 75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Calau-Schadewitz |  |  | 74 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Hohen Luckow |  |  | 72 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rantrum-Oldersbek |  |  | 72 MW |  |  | 
    
        | Windpark Molau |  |  | 72 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Haren-Rütenmoor |  |  | 72 MW |  |  | 
    
        | Windpark Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog |  |  | 71 MW |  |  | 
    
        | Windpark Soonwald |  | juwi;Verbund AG | 70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Suckow-Redlin |  |  | 70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bippen |  |  | 70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Günthersdorf |  |  | 69 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Falkenwalde |  |  | 69 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kassow-Oettelin-Mistorf-Groß Schwiesow |  |  | 69 MW |  |  | 
    
        | Windpark Heckelberg-Brunow-Breydin |  |  | 68 MW |  |  | 
    
        | Windpark Brunsbüttel |  |  | 68 MW |  |  | 
    
        | Windpark St. Michaelisdonn-Volsemenhusen |  |  | 67 MW |  |  | 
    
        | Bürgerwindpark Fehndorf-Lindloh |  |  | 67 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bernitt |  |  | 67 MW |  |  | 
    
        | Windpark Plauerhagen |  |  | 66 MW |  |  | 
    
        | Windpark Milow |  |  | 66 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hohenseefeld |  |  | 66 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kesdorf |  |  | 66 MW |  |  | 
    
        | Windpark Altenbruch |  |  | 66 MW |  |  | 
    
        | Windpark Grebbin-Dargelütz |  |  | 64 MW |  |  | 
    
        | Windpark Görike- Söllenthin-Schönhagen |  |  | 64 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bandelow |  |  | 64 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wöhrden |  |  | 64 MW |  |  | 
    
        | Windpark Alfstedt-Ebersdorf |  |  | 63 MW |  |  | 
    
        | Windpark Arpke-Oelerse |  |  | 63 MW |  |  | 
    
        | Windpark Lausitz-Bönitz-Kauxdorf |  |  | 63 MW |  |  | 
    
        | Windpark Büttstedt-Struth |  |  | 63 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Wartin-Luckow-Petershagen |  |  | 63 MW |  |  | 
    
        | Windpark Märkisch Linden |  |  | 62 MW |  |  | 
    
        | Windpark Biebersdorf |  |  | 62 MW |  |  | 
    
        | Windpark Werbig-Hohengörsdorf |  |  | 62 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dersekow-Groß Bisdorf |  |  | 62 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rheinhessen-Pfalz |  | juwi;BVT;WEDIS | 61 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bartelsdorf |  |  | 60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gollmitz-Schönermark |  |  | 60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gramzow-Hohengüstow-Blankenburg |  |  | 60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Barbecke- Lesse |  |  | 60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Neu Kosenow |  |  | 60 MW |  |  | 
    
        | alpha ventus |  | Deutsche Offshore Testfeld- und Infrastruktur GmbH & Co. KG | 60 MW | wind_turbine | Q265281 | 
    
        | Windpark Börger-Breddenberg |  |  | 60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Thaden-Bendorf |  |  | 59 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dörnthal-Voigtsdorf |  |  | 59 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Kyritz-Plänitz-Leddin-Zernitz |  |  | 59 MW |  |  | 
    
        | Windpark Werder-Zinndorf |  |  | 59 MW |  | Q130324023 | 
    
        | Windpark Breesen-Groß Teetzleben-Wildberg |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dörpen-Ost |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schloßvippach |  |  | 58 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Abens Nord |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hedwigenkoog |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windenergiepark Westküste |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hoort |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windpark Neukirchen / Mihla |  |  | 58 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Fehmarn-Mitte |  |  | 58 MW |  |  | 
    
        | Windpark Streumen |  |  | 58 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Wöhrden Ost |  |  | 57 MW |  |  | 
    
        | Windpark Barlt Ost |  |  | 57 MW |  |  | 
    
        | Windpark Beiersdorf-Freudenberg |  |  | 56 MW |  |  | 
    
        | Windpark Süderau |  |  | 56 MW |  |  | 
    
        | Windpark Völschow |  |  | 56 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bruchhagen-Nendorf |  |  | 56 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hassenbüttel-Oesterwurth |  |  | 56 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rheurdt–Kerken |  | SL NaturEnergie GmbH | 56 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rethwisch |  |  | 55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wilsickow-Wismar |  |  | 55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Christinendorf |  |  | 55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Harthäuser Wald |  | ZEAG Erneuerbare Energien GmbH | 55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Holt Süd/Lüngholm |  |  | 55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Sillerup |  |  | 55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wiemersdorf |  |  | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wiesmoor |  |  | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dree Meeden |  |  | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Neustadt (Dosse)-Bückwitz |  |  | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wiesmoor II |  |  | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Lettweiler Höhe |  | juwi | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Neuratjensdorf-Löhrstorf |  |  | 54 MW |  |  | 
    
        | Windpark Barkow |  |  | 53 MW |  |  | 
    
        | Windpark Buchholz |  |  | 53 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bütow-Zepkow |  |  | 53 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gotteskoogdeich |  |  | 53 MW |  |  | 
    
        | Windpark Tempelfelde |  |  | 52 MW |  |  | 
    
        | Bürgerwindpark Mittelholstein |  |  | 52 MW |  |  | 
    
        | Windpark Strübbel-Zennhusen |  |  | 52 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ahrenswohlde-Wohnste |  |  | 52 MW |  |  | 
    
        | Windpark Züsedom-Fahrenwalde |  |  | 52 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ellhöft-Westre |  |  | 51 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schlalach |  |  | 51 MW |  |  | 
    
        | Windpark Altes Lager |  |  | 51 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hausfirste |  |  | 51 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Beggerow-Borrentin |  |  | 51 MW |  |  | 
    
        | Windpark Beppener Bruch |  |  | 50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Großenwiehe-Hüllerup |  |  | 50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Holtensen-Hullersen |  |  | 49.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Borringhauser Moor |  |  | 48.80 MW |  |  | 
    
        | EnBW Baltic 1 |  | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 48.30 MW |  | Q657458 | 
    
        | Windpark Bliesdorf |  |  | 48.30 MW |  |  | 
    
        | Bürgerwindpark Obere Arlau |  |  | 48.20 MW |  |  | 
    
        | Bürgerwindpark Eider |  | Bürgerwindpark Eider GmbH & Co. KG | 48.15 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Deinste-Helmste |  |  | 48.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Riepsdorf |  |  | 48.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Krackow-Glasow |  |  | 48.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Blumberg-Seefeld |  |  | 47.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Milow-Steesow |  |  | 47.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rhede |  |  | 47.15 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gerdshagen-Rapshagen |  |  | 46.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kittlitz |  |  | 46.70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rakow-Vietlipp |  |  | 46.70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wölsickendorf-Wollenberg |  |  | 46.70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schafflundfeld |  |  | 46.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wolfsmoor |  |  | 46.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Sipsdorf |  | Windpark Sipsdorf GmbH & Co. KG | 46.20 MW |  | Q129262605 | 
    
        | Windpark Grünow-Brüssow |  |  | 46.15 MW |  |  | 
    
        | Windpark Behrendorf |  |  | 46.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bremerhaven-Überseehafen |  |  | 46.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dagebüll |  |  | 46.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Tüngeda |  |  | 46.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Kündelmoor |  | ENGIE | 45.75 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Spremberg |  |  | 45.35 MW |  |  | 
    
        | Windpark Nentzelsrode |  |  | 45.30 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Olderup |  |  | 44.95 MW |  |  | 
    
        | Windpark Willenscharen-Brokstedt |  |  | 44.95 MW |  |  | 
    
        | Windpark Apensen |  |  | 44.25 MW |  |  | 
    
        | Windpark Langenhorn |  |  | 44.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hufenfeld |  |  | 44.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Lauterstein |  | Windpark Lauterstein GmbH & Co. KG | 44.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Kublank-Groß Miltzow |  |  | 43.65 MW |  |  | 
    
        | Windpark Fehmarn-Nordwest |  |  | 43.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gremersdorf-Rekentin |  |  | 43.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schuby |  |  | 43.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Seelow-Hufen |  |  | 43.25 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ullersdorf |  |  | 43.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Stüdenitz |  |  | 43.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Neetzow-Liepen |  |  | 42.70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Norstedt |  |  | 42.55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dorn-Dürkheim-Dittelsheim-Heßloch-Alsheim |  | ABO Wind; EWR | 42.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gau-Bickelheim |  | Energiequelle;GAIA;juwi;ATS | 42.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wittstock-Heiligengrabe |  |  | 42.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Müggenburg-Panschow |  |  | 42.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ahrenviöl |  |  | 42.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Beldorf |  |  | 42.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Huje |  |  | 42.00 MW |  |  | 
    
        | Königsmoor |  |  | 41.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Löwenstedt |  |  | 41.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Eggstedt-Süderhastedt |  |  | 41.75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bucha |  |  | 41.70 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Mertensdorf-Silmersdorf |  |  | 41.70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Casabra |  |  | 41.60 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Brunsbüttel-West |  |  | 41.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Krempin-Panzow |  |  | 41.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Lübesse-Sülte-Uelitz |  |  | 41.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Werder-Ruthen |  |  | 41.10 MW |  |  | 
    
        | Herbsleben |  |  | 41.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Coppenbrügge |  |  | 40.55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Uebigau |  |  | 40.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Jardelund |  |  | 40.15 MW |  |  | 
    
        | Windpark Esperstedt-Obhausen |  | JWP Jade Windpark GmbH & Co. VI. Betriebs KG (orig. registr.) | 40.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Groß Pinnow |  |  | 40.00 MW |  |  | 
    
        | Timmeler Kampen |  |  | 39.65 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bagband |  |  | 39.65 MW |  |  | 
    
        | Windpark Twist |  | Agro & WEA Windpark Twist GmbH & Co. KG | 39.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schülp-Oesterwurth |  |  | 39.45 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gägelow |  |  | 39.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Queis-Reußen-Sietzsch |  | WSB Neue Energien, easyenergy, WP Sietzsch, MBBF | 39.10 MW | wind_turbine | Q581455 | 
    
        | Windpark Süderlügum |  |  | 39.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gerdshagen-Falkenhagen |  |  | 38.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Janneby |  |  | 38.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schashagen-Bliesdorf-Grömitz |  |  | 38.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Norddeich |  |  | 38.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Karstädt-Kribbe |  |  | 38.75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Braderup-Tinningstedt |  |  | 38.55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dalldorf-Grabau |  |  | 38.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Langendorf-Ost |  | WP Langendorf, AEZ Dienstleistungs-GmbH, 3U ENERGY | 38.50 MW | wind_turbine | Q581455 | 
    
        | Windpark Schönfeld |  |  | 38.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wilsum-Gölenkamp |  |  | 38.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bordelum Süd |  |  | 38.10 MW |  |  | 
    
        | Bürgerwindpark Jevenstedt |  | Bürgerwindpark Jevenstedt GmbH & Co. KG | 37.80 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Neuenfeld |  |  | 37.75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Galmsbüll-Norderhof |  |  | 37.70 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dretzen |  |  | 37.65 MW |  |  | 
    
        | Windpark Mautitz |  |  | 37.40 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Dingen-Süderwisch |  |  | 37.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Lübbenow |  |  | 37.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Alt Bennebek |  |  | 36.95 MW |  |  | 
    
        | Windpark Grimmen-Wendisch Baggendorf |  |  | 36.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Neufeld |  |  | 36.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Trebitz-Lieberose |  |  | 36.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bordelum Nord |  |  | 36.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kambs-Hof Tatschow |  |  | 36.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kleisthöhe |  |  | 36.10 MW |  |  | 
    
        | Bürgerwindpark Mittelholstein |  |  | 36.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Heidmoor |  | WKN Windkraft Nord | 36.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Teutleben |  |  | 36.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Auras |  |  | 35.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Radegast |  |  | 35.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Welsow-Kerkow |  |  | 35.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Breitendeich-Kajedeich |  |  | 35.65 MW |  |  | 
    
        | Windpark Iven |  |  | 35.55 MW |  |  | 
    
        | Windpark Koßdorf |  |  | 35.25 MW |  |  | 
    
        | Windpark Sieverstedt-Stolk |  |  | 35.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Canhusen I |  |  | 35.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wusterhusen-Brünzow |  |  | 35.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Badingen-Mildenberg |  |  | 34.75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Beveringen-Süd |  |  | 34.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Nortorf West |  |  | 34.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Friedland-Süd |  |  | 34.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Presen |  |  | 34.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kletzin-Siedenbrüzow |  |  | 34.40 MW |  |  | 
    
        | Windpark Anemolter-Steyerberg |  |  | 34.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bremen-Mahndorf |  |  | 34.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wittmund |  |  | 34.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bredow |  |  | 34.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dahlenburg |  |  | 34.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Helmstedt / Treue |  |  | 34.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Streu & Saale |  |  | 34.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Winnert-Ostenfeld |  |  | 34.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Langenrieth-Möglenz |  |  | 33.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Holzacker-Knorburg |  |  | 33.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Pellingen-Lampaden |  |  | 33.80 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Bökingharde-Osterdeich |  |  | 33.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dreieck-Spreeau |  |  | 33.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Langstedt |  |  | 33.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schnatebüller Koog |  |  | 33.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Grünberg-Wallmow |  |  | 33.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Hungerberg |  | juwi;EVO;Cerventus;WP Albisheim | 33.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Saubusch |  |  | 33.30 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Bürgerwindpark Wrohm-Osterrade |  | Bürgerwindpark Wrohm-Osterrade GmbH & Co. KG | 33.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Dörpum |  |  | 33.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Straubenhardt |  | KMW Windpark Straubenhardt GmbH & Co KG | 33.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ablaß |  | NxW Leipzig-Jeesewitz GmbH, Green City Energy Service GmbH & Co., Windkraftanlage Jeesewitz GbR | 32.95 MW | wind_turbine | Q131394498 | 
    
        | Windpark Nadrensee |  |  | 32.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Süderdeich-Reinsbüttel |  |  | 32.86 MW |  |  | 
    
        | Windpark Osteel |  |  | 32.85 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gorlosen |  |  | 32.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Grevenkop |  |  | 32.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Broderstorf-Fienstorf |  |  | 32.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Trinwillershagen |  |  | 32.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wilmersdorf |  |  | 32.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bosbüll-Klixbüll |  |  | 32.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Brottewitz-Langenried-Martinskirchen |  |  | 32.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schönberg |  |  | 32.45 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kohlenstraße |  | Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. KG | 32.40 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Klein Bünzow |  |  | 32.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Badow-Renzow-Stöllnitz |  |  | 32.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Joldelund Ost |  |  | 32.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Joldelund Süd |  |  | 32.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Waldow |  |  | 32.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Friedrichsgabekoog |  |  | 32.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Niemegk |  |  | 32.10 MW |  |  | 
    
        | WP Kutzleben |  |  | 32.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Kyritz-Demerthin |  |  | 32.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schönwalde Südost |  |  | 32.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Fuchsstadt-Gauaschach |  |  | 31.80 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Detern |  |  | 31.75 MW |  |  | 
    
        | Windpark Reher |  |  | 31.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Rukieten-Mistorf |  |  | 31.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Groß Woltersdorf-Schönebeck |  |  | 31.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Parsteinsee-Neukünkendorf |  |  | 31.20 MW |  |  | 
    
        | Windpark Wilmshagen-Mannhagen |  |  | 31.10 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gomadingen |  | Windkraft Schonach GmbH | 31.00 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Tribsees |  |  | 30.90 MW |  |  | 
    
        | Windpark Braderup |  |  | 30.80 MW |  |  | 
    
        | Windpark Blender |  |  | 30.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Kötzlin-Barenthin |  |  | 30.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Nortorf |  |  | 30.60 MW |  |  | 
    
        | Windpark Badbergen-Dinklage |  |  | 30.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Stedesdorf |  |  | 30.50 MW |  |  | 
    
        | Windpark Gaishecke |  |  | 30.45 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Windpark Sörup |  |  | 30.30 MW |  |  | 
    
        | Windpark Bernsdorf/Gersdorf |  |  | 30.20 MW | wind_turbine |  | 
    
        | Neuharlingersiel-Werdum |  |  | 30.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Ochtersum |  |  | 30.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Prützke |  |  | 30.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Risum-Lindholm |  |  | 30.00 MW |  |  | 
    
        | Windpark Schlitz-Berngerode |  | ABO Wind AG | 30.00 MW | wind_turbine |  | 
    
