Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Batteriespeicher Gersteinwerk | RWE | 72 MW | battery-storage | ||
BigBattery Lausitz | Lausitz Energie Kraftwerke AG | 66 MW | |||
SMAREG 4 – Wartburgspeicher | 60 MW | battery-storage | |||
Batteriespeicher Jardelund | EnspireME GmbH | 48.00 MW | |||
Hybridspeicher AU | 32.00 MW | ||||
Batterie-Speicher-System Cremzow | Enel Green Power | 22.00 MW | Q120671578 | ||
Hybridregelkraftwerk | swb Erzeugung AG & Co. KG | 18.00 MW | |||
Batteriespeicher | Upside Consulting GmbH Dülmen | 16.00 MW | |||
Großbatteriespeicher | Steag | 15.00 MW | |||
Großbatteriesystem (GBS)-Bexbach | STEAG Battery System GmbH | 15.00 MW | |||
Großbatteriesystem (GBS)-Walsum | STEAG Battery System GmbH | 15.00 MW | |||
Großbatteriesystem (GBS)-Weiher | STEAG Battery System GmbH | 15.00 MW | |||
Batteriepark | WEMAG AG | 14.00 MW | |||
[unnamed] | 11.50 MW | ||||
Regionales Regelkraftwerk Feldheim | Energiequelle | 10.00 MW | |||
[unnamed] | 8.00 MW | ||||
Batteriespeicher Wölkisch | VSB Neue Energien Deutschland GmbH | 4.80 MW | |||
RedoxWind | Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie | 2.00 MW | |||
[unnamed] | Vattenfall Europe AG | 2.00 MW | |||
[unnamed] | 2.00 MW | ||||
[unnamed] | 1.00 MW | ||||
SMAREG 1 – Smartbooster Gotha | Smart Power GmbH | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | battery-storage | ||||
[unnamed] |