Stats for ISO territory United States (USA).
Voltage | Length | Percentage |
---|---|---|
0 V – 9 kV | 15,332 km | 1.5% |
10 kV – 24 kV | 45,337 km | 4.5% |
25 kV – 51 kV | 57,536 km | 5.7% |
52 kV – 131 kV | 327,596 km | 32.4% |
132 kV – 219 kV | 170,155 km | 16.8% |
220 kV – 329 kV | 122,986 km | 12.2% |
330 kV – 549 kV | 142,621 km | 14.1% |
550 kV – | 3,923 km | 0.4% |
No voltage tagged | 126,070 km | 12.5% |
Total | 1,011,556 km | 100.0% |
Source | Output | Count |
---|---|---|
gas | 553,866 MW | 1386 |
coal | 218,508 MW | 232 |
wind | 150,105 MW | 1239 |
nuclear | 99,484 MW | 56 |
hydro | 98,676 MW | 1146 |
solar | 89,357 MW | 9142 |
oil | 30,106 MW | 364 |
biomass | 6,675 MW | 140 |
battery | 4,512 MW | 98 |
geothermal | 3,747 MW | 49 |
waste | 2,574 MW | 72 |
petroleum_coke | 1,707 MW | 1 |
biogas | 1,149 MW | 95 |
steam | 338 MW | 4 |
waste_heat | 334 MW | 8 |
petroleum coke | 166 MW | 1 |
diesel | 153 MW | 12 |
flywheel | 20.00 MW | 1 |
multi | 12.00 MW | 1 |
landfill_gas | 6.40 MW | 1 |
electricity | 1 | |
[unspecified] | 228 | |
All | 1,261,496 MW | 14277 |
If multiple sources are listed for a power plant, only the first source is used in this breakdown.
Parts
This country has 3 parts:
Stats updated 2025-07-09