Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrdarya 2 CCGT power project | Enersok | 1,500 MW | gas | combustion | 2026 | ||
Samarqand QES 500MW rejalangan maydon | 500 MW | solar | photovoltaic | ||||
Samarqand QES 400MW rejalangan maydon | 400 MW | solar | photovoltaic | ||||
"G'uzor" quyosh elektr stansiyasi qurilish obyekti | Masdar | 300 MW | solar | ||||
Kishtut GES qurilish obyekti | Kishtut HPP proposed area | Uzgidro AJ | hydro | run-of-the-river | |||
Mullalaq GES qurilish obyekti | Mullalaq HPP proposed area | Uzgidro AJ | hydro | water-storage | |||
Qorong‘ito‘qay GES qurilish obyekti | Uzgidro AJ | hydro | run-of-the-river | ||||
Tamshush GES qurilish obyekti | Tamshush HPP proposed area | Uzgidro AJ | hydro | run-of-the-river | |||
Toldiqsoy GES qurilish obyekti | Uzgidro AJ | hydro | run-of-the-river | ||||
Yuqori Piskom GES qurilish obyekti | Uzgidro AJ | hydro | run-of-the-river |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power
tag in OSM.