Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Нікопольська сонячна електростанція | ТОВ "Солар Фарм-1" | 246 MW | Q61372160 | ||
[unnamed] | 148 MW | photovoltaic | Q106414232 | ||
СЭС Владиславовка | 110 MW | ||||
Солнечная ЭС Перово | Activ Solar | 106 MW | photovoltaic | Q2328753 | |
СЕС Морозівка | ТОВ "САНВІН 5" | 91 MW | photovoltaic | ||
СЭС Охотниково | Activ Solar | 83 MW | photovoltaic | ||
СЭС Николаевка | 70 MW | photovoltaic | Q16680871 | ||
Кам’янець-Подільська СЕС | ПодільськЕнерго | 60 MW | photovoltaic | ||
СЕС Приозерна | 55 MW | photovoltaic | |||
Bohuslavenergy.com | bohuslavenergy | 54 MW | photovoltaic | ||
Восход-Солар | 53 MW | ||||
Лиманська сонячна електростанція | Limanskaya solar power plant | CNBM International Corporation (China) | 43.40 MW | photovoltaic | |
Дунайська СЕС | 43.14 MW | Q14533153 | |||
СЕС "Кам'янка" | Scatec Solar ASA | 32.00 MW | photovoltaic | ||
СЭС Митяево | 31.55 MW | photovoltaic | |||
СЕС Вознесенськ | 29.30 MW | photovoltaic | |||
СЕС Верхньоінгульська | 22.60 MW | photovoltaic | |||
СЕС Старокозаче | Starokozache SPP | ТОВ «Франко Піві» | 21.77 MW | photovoltaic | |
СЕ-3 | 21.50 MW | photovoltaic | |||
Терновицька СЕС | ГК "Грінвіль" | 20.00 MW | |||
СЕС Гукалівці | 18.96 MW | photovoltaic | |||
Радча-2 | Геліос Енерджі | 18.39 MW | photovoltaic | ||
[unnamed] | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 18.30 MW | photovoltaic | ||
СЕС ТІУ-Зелений Гай | 17.86 MW | ||||
СЕС Токарівка | 17.00 MW | ||||
СЕС "Дібровка" | ТОВ "СЕС Дібровка" | 16.99 MW | photovoltaic | ||
Сонячна електростанція Таборівка | ТОВ "СТАРВОЙТ" | 16.90 MW | photovoltaic | ||
Сонячна електростанція | ТОВ "ІНСОЛАР" | 15.74 MW | photovoltaic | ||
Глиняни СЕС | Еко-Оптіма | 15.70 MW | photovoltaic | ||
СЕС «Шаланки» | 15.00 MW | photovoltaic | |||
Студениківська ФЕС | ТОВ "Пелском" | 15.00 MW | photovoltaic | ||
Литячівська СЕС | 14.68 MW | photovoltaic | |||
Сонячна електростанція Грінен | ТОВ "ГРІНЕН" | 14.57 MW | photovoltaic | ||
Залуквівська СЕС | 14.00 MW | ||||
СЕС “Катеринівка” | Солар Естейт | 13.50 MW | photovoltaic | ||
Сонячна електростанція Єланець | ТОВ "СІТІ СОЛАР" | 13.09 MW | photovoltaic | ||
ГЕС Казанка | 13.00 MW | ||||
[unnamed] | 12.65 MW | photovoltaic | |||
[unnamed] | ООО "САН ВОЛЬТ" | 11.20 MW | photovoltaic | ||
[unnamed] | ООО "Ренджи Бершадь" | 11.00 MW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 10.50 MW | photovoltaic | |||
СЕС "Бубнівська Слобідка" | 10.00 MW | photovoltaic | |||
СЕС Дашів | KNESS Group | 10.00 MW | photovoltaic | ||
СЕС Лебедівка | ООО "АСД ЛЕКС" | 10.00 MW | photovoltaic | ||
Скадовська сонячна електростанція | 10.00 MW | photovoltaic | Q16669870 | ||
Токмак Солар Енерджі | ООО «Токмак Солар Энерджи» | 10.00 MW | |||
СЕС "Маків-1" | 9.99 MW | photovoltaic | |||
СЕС Станція Солар-Січ | ООО "Станція Солар-Січ" | 9.99 MW | photovoltaic | ||
СЕС Південна | 9.95 MW | photovoltaic | |||
СЕС Північна | 9.95 MW | photovoltaic | |||
Озерна СЕС | ЛігАгро | 9.90 MW | |||
СЕС «Ірлява» | 9.60 MW | photovoltaic | Q16690347 | ||
Порт-Солар | Port-Solar | UDP Renewables | 8.60 MW | photovoltaic | |
Бориславська СЕС | 8.50 MW | photovoltaic | |||
СЕС Пшеничники | 8.32 MW | photovoltaic | |||
СЕС Сирове | 8.06 MW | photovoltaic | |||
СПП Одгрінь | 7.50 MW | photovoltaic | |||
СЭС Родниковое | Activ Solar | 7.50 MW | photovoltaic | Q4395941 | |
ФЕС "Енергосолар Про" | 7.30 MW | photovoltaic | |||
СЕС «Курс» | Kurs | ТзОВ "КУРС" | 6.97 MW | photovoltaic | |
Веліген-6.0 | 6.80 MW | photovoltaic | |||
Сонячна електростанція Єланець 2 | ТОВ "СІТІ СОЛАР" | 6.62 MW | photovoltaic | ||
Сонячна електростанція Єланець 2 | ТОВ "СІТІ СОЛАР" | 6.62 MW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 6.41 MW | ||||
СЕС «Шаланки-2» | 6.23 MW | photovoltaic | |||
Добрівляни СЕС | Альтернативна енергетика Галичини | 5.90 MW | photovoltaic | ||
СЕС Павлівка | 5.90 MW | photovoltaic | |||
СЕС Миколаївка | ООО "РЕНДЖИ ТРОСТЯНЕЦЬ" | 5.76 MW | photovoltaic | ||
СЕС Мала Лепетиха | ООО "Фрі - Енерджи" | 5.52 MW | photovoltaic | ||
Гута-3 | Акванова Гідроресурс | 5.50 MW | photovoltaic | ||
СЕ-1 | RENER | 5.40 MW | photovoltaic | ||
Добронь | Dobron | ТОВ «Екотехнік Велика Добронь» | 5.00 MW | photovoltaic | |
СЕС Слобідка | Тов "Екотехнік-Нова Ушиця" | 5.00 MW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 5.00 MW | ||||
ФЕС Бохоники | ТОВ "БУ №7" | 4.90 MW | |||
СЕС "Пороги" | 4.50 MW | photovoltaic | |||
СЕС Луквиця | 4.50 MW | photovoltaic | |||
ФЕС "Гнатків" | Енергоінвест | 4.50 MW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 4.21 MW | photovoltaic | |||
Високопільська СЕС | 4.00 MW | photovoltaic | |||
Самбірська СЕС | 3.10 MW | photovoltaic | |||
СЕС "Іванівка-2" | ТОВ "Агро-Трейд" | 3.08 MW | photovoltaic | ||
Грін Терра | Грін Терра | 3.00 MW | photovoltaic | ||
Гута-2 | Акванова Гідроресурс | 3.00 MW | photovoltaic | ||
СЕС | Вінсолар | 3.00 MW | |||
СЕС "Солар Парк Підгородне" | Solar Park Pidhorodne LLC | ТОВ "Солар Парк Підгородне" | 2.80 MW | photovoltaic | |
СЕС Лемберг Солар | 2.75 MW | photovoltaic | |||
Велітон-2.5 | 2.70 MW | photovoltaic | |||
СЕС Личівка Солар | ТОВ "Личівка Солар" | 2.69 MW | photovoltaic | ||
Черніїв 1 | геліос груп | 2.66 MW | photovoltaic | ||
ФЕС "Глибочок-ІІ" | 2.50 MW | photovoltaic | |||
ФЕС "Писарівка-1" | 2.50 MW | photovoltaic | |||
[unnamed] | ТОВ"ЗАХІД АГРОПРОДУКТ" | 2.38 MW | photovoltaic | ||
Сонячна ЕС Каланчак | Бі Енерджетикс | 2.30 MW | photovoltaic | ||
СЕС Тайглаш 8 черга | 2.27 MW | photovoltaic | |||
СЕС Лайтдей | 2.16 MW | photovoltaic | |||
СЕС Вендичани | ТОВ "Солар Фючер" | 2.03 MW | |||
[unnamed] | Науково-виробниче об'єднання "Сігма-Т" | 2.00 MW | photovoltaic | ||
ФЕС "Слобода-Бушанська" | 1.88 MW | photovoltaic | |||
СЕС «Уженергосервіс» | 1.86 MW | photovoltaic | |||
СЕС Нагірне | 1.80 MW | photovoltaic | |||
СЕС "Іванівка" | ФГ "Омельяненко" | 1.59 MW | photovoltaic | ||
ФЕС "Гальжбіївська" | Енергоінвест | 1.45 MW | photovoltaic | ||
Синтез Солар | 1.44 MW | ||||
ФЕС "Глибочок-І" | 1.37 MW | photovoltaic | |||
СЕС Іванків | 1.20 MW | ||||
СЕС Саф'яни | Safiany Solar Farm | ООО "Талант-Солар" | 1.13 MW | photovoltaic | |
СЕС «Енерсан» | 1.02 MW | photovoltaic | |||
[unnamed] | 1.02 MW | photovoltaic | |||
СЕС Кам’янече | 1.00 MW | photovoltaic | |||
[unnamed] | 1.00 MW | photovoltaic | |||
СЕС "Синьків" | DF Agro | 990 kW | |||
СЕС Вороців | 720 kW | photovoltaic | |||
Бориспіль-1 | Boryspil-1 | SOLAR ENERGY INVESTMENTS UKRAINE | 405 kW | photovoltaic | |
СЕС Озірна | ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ "НОВОСВІТ" | 130 kW | photovoltaic | ||
Sunflower-90 | ФГ "Омельяненко" | 90 kW | photovoltaic | ||
[unnamed] | 30 kW | photovoltaic | |||
[unnamed] | 30 kW | photovoltaic | |||
Балківська СЕС | photovoltaic | ||||
Димерська СЕС-1 | photovoltaic | ||||
Димерська СЕС-2 | photovoltaic | ||||
Димерська СЕС-3 | photovoltaic | ||||
Димерська СЕС-4 | photovoltaic | ||||
ПІВІ Прогресівка Альфа | photovoltaic | ||||
СЕС | photovoltaic | ||||
СЕС | photovoltaic | ||||
СЕС "Златопільська" | photovoltaic | ||||
СЕС "Петрово" | photovoltaic | ||||
СЕС 4,5МВт | photovoltaic | ||||
СЕС «Веряця» | photovoltaic | ||||
СЕС «Виноградів» | photovoltaic | ||||
СЕС «Лісові Гринівці» | ТОВ «ЕНЕРГОПАРК ПОДІЛЛЯ» | photovoltaic | |||
СЕС «Олешки-1» | ТОВ «НИВА СОЛАР» | photovoltaic | |||
СЕС «Олешки-2» | ТОВ «НИВА СОЛАР» | photovoltaic | |||
СЕС Вендичани | ТОВ "Солар Фючер" | ||||
СЕС Віньківці | ТОВ Екотехнік-Віньківці | photovoltaic | |||
СЕС Королево | photovoltaic | ||||
СЕС Лугини Енерджи | photovoltaic | ||||
СЕС Лугини Енерджи | photovoltaic | ||||
СЕС МЕБ-Галицька | photovoltaic | ||||
СЕС Ясенівка | |||||
Севастопольская солнечная электростанция | Sevastopol Solar Power Plant | photovoltaic | |||
Сонячна Деражня | photovoltaic | ||||
Сонячна Електростанція "Фурси Солар" | photovoltaic | ||||
Сонячна електростанція | Solar Power Station | ||||
Сонячна електростанція | Solar Power Station | ||||
Сонячна електростанція | Solar Power Station | ||||
Сонячна електростанція | photovoltaic | ||||
Сонячні панелі | Cetus | photovoltaic | |||
Токмак Солар Енердж | photovoltaic | ||||
ЧОРНОМОРСЬКА СЕС | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | Генеруюча компанія "Екоенергія" | photovoltaic | |||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | photovoltaic | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |