Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
โรงไฟฟ้าลำตะคอง | Lam Ta Khong Hydropower Plant | EGAT | 1,000 MW | water-pumped-storage | Q109673479 |
โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล | Bhumibol Hydro Power Plant | EGAT | 779 MW | Q855098 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ | Srinagarind Power Plant | EGAT | 720 MW | Q638635 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ | Sirikit Hydro Power Plant | EGAT | 500 MW | Q339848 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ | Vajiralongkorn Hydro Power Plant | EGAT | 300 MW | water-storage | Q1337253 |
โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา | Rajjaprabha Hydroelectric Plant | EGAT | 240 MW | water-storage | Q1071624 |
โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล | Pak Mun Hydro Power Plant | EGAT | 136 MW | Q4130795 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง | Bang Lang Hydroelectric Plant | EGAT | 84 MW | Q13024513 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Powerplant | EGAT | 40.00 MW | Q3249165 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา | Tha Thung Na Power Plant | EGAT | 39.00 MW | Q17389928 | |
โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร | Sirindhorn hydro plant | EGAT | 36.00 MW | water-storage | Q7530308 |
โรงไฟฟ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน | EGAT | 30.00 MW | |||
โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ | Ubol Ratana Hydro Power Plant | EGAT | 25.20 MW | water-storage | Q2472809 |
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน | Kaeng Krachan Electrical Station | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 19.00 MW | run-of-the-river | Q17389922 |
โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนผาจุก | Pha Chuk Hydro Power Plant | 14.00 MW | run-of-the-river | ||
โรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร | Department of Alternative Energy Development and Efficiency | 12.80 MW | water-storage | ||
โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา | EGAT | 12.00 MW | |||
โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่กลอง | Mae Klong Power Plant | EGAT | 12.00 MW | Q16307427 | |
โรงไฟฟ้าคลองทุ่งเพล | DEDE | 9.80 MW | |||
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล | Mae Ngat Sombun Chon Power Plant | 9.00 MW | water-storage | Q13024525 | |
โรงไฟฟ้าน้ำพุง | Nam Pung Power Plant | EGAT | 6.00 MW | water-storage | |
เขื่อนห้วยกุ่ม | EGAT | 1.06 MW | water-storage | Q5925084 | |
กิ่วคอหมา | EGAT | water-storage | |||
โรงไฟฟ้าลำปะทาว | |||||
โรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร | |||||
โรงไฟฟ้าแม่มาว | water-storage | ||||
[unnamed] |