Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
明潭抽蓄水力發電廠 | 1,602 MW | water-storage | Q24835688 | ||
大甲溪發電廠 | 台灣電力公司 | 1,137 MW | |||
大觀二廠 | 1,000 MW | water-pumped-storage | |||
大觀一廠 | 台灣電力公司 | 110 MW | Q22773943 | ||
東部發電廠龍澗機組 | 台灣電力公司 | 97 MW | Q15907324 | ||
石門發電廠石門電廠 | 90 MW | Q15903631 | |||
曾文發電廠 | 台灣電力公司 | 50 MW | water-storage | Q15913832 | |
明潭發電廠鉅工分廠 | 台灣電力公司 | 43.50 MW | Q15902781 | ||
東部發電廠立霧機組 | 台灣電力公司 | 32.00 MW | Q15904732 | ||
蘭陽發電廠圓山機組 | 18.00 MW | ||||
西口水力發電廠 | 嘉南實業有限公司 | 11.52 MW | run-of-the-river | Q17194227 | |
東部發電廠水簾機組 | 台灣電力公司 | 9.50 MW | |||
蘭陽發電廠天埤機組 | 8.38 MW | Q21016997 | |||
東部發電廠清水機組 | 7.00 MW | Q15909962 | |||
桂山發電廠粗坑機組 | Gueishan Power Plant Cukeng Branch | 台灣電力公司 | 5.00 MW | run-of-the-river | Q16926590 |
明潭發電廠濁水機組 | 3.67 MW | run-of-the-river | |||
明潭發電廠南岸二機組 | 3.50 MW | run-of-the-river | |||
集集南岸三跌水小水力發電廠 | 1.69 MW | run-of-the-river | |||
石門發電廠義興電廠 | 900 kW | ||||
卓蘭發電廠景山分場 | 台灣電力公司 | Q24832306 | |||
東部發電廠初英機組 | 台灣電力公司 | ||||
社寮角發電廠 | |||||
萬大發電廠 | 台灣電力公司 | Q12010815 | |||
集集南岸九號跌水小水力發電廠 | run-of-the-river | ||||
集集南岸十一號跌水小水力發電廠 | run-of-the-river | ||||
集集南岸十號跌水小水力發電廠 | run-of-the-river | ||||
[unnamed] |