Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
ČHE Avče | Soške Elektrarne | 180 MW | water-pumped-storage | Q1354486 | |
HE Zlatoličje | Dravske elektrarne Maribor | 126 MW | run-of-the-river | Q12790976 | |
HE Formin | Dravske elektrarne Maribor | 116 MW | run-of-the-river | Q12790963 | |
HE Ožbalt | Dravske elektrarne Maribor | 73 MW | run-of-the-river | Q19933921 | |
HE Vuhred | Dravske elektrarne Maribor | 72 MW | run-of-the-river | Q12790971 | |
HE Mariborski otok | Dravske elektrarne Maribor | 60 MW | run-of-the-river | Q19933918 | |
HE Fala | Dravske elektrarne Maribor | 58 MW | run-of-the-river | Q12790961 | |
HE Vuzenica | Dravske elektrarne Maribor | 56 MW | run-of-the-river | Q12790980 | |
HE Brežice | Hidroelektrarne na Spodnji Savi | 47.40 MW | run-of-the-river | Q106413646 | |
HE Doblar 2 | Soške Elektrarne | 40.00 MW | water-storage | ||
HE Blanca | Hidroelektrarne na Spodnji Savi | 39.12 MW | run-of-the-river | ||
HE Mavčice | Savske elektrarne Ljubljana | 38.00 MW | run-of-the-river | ||
HE Vrhovo | Savske elektrarne Ljubljana | 34.00 MW | run-of-the-river | ||
HE Boštanj | Hidroelektrarne na Spodnji Savi | 32.50 MW | run-of-the-river | ||
HE Solkan | Soške elektrarne | 32.00 MW | water-storage | Q12790969 | |
HE Doblar 1 | SENG | 30.00 MW | water-storage | ||
HE Dravograd | Dravske elektrarne Maribor | 26.20 MW | run-of-the-river | Q19933913 | |
Hidroelektrarna Medvode | Savske elektrarne Ljubljana | 25.00 MW | run-of-the-river | Q64062510 | |
HE Plužna | Soške elektrarne | 1.72 MW | water-storage | ||
Električna centrala I | Papirnica Vevče | ||||
HE Kranjska gora | |||||
HE Krško | |||||
HE Soteska | |||||
Hidrielektrarna Mesto | Mesto Hydro Power Plant | Soške Elektrarne | |||
Marof | Soške elektrarne | ||||
hidroelektrarna | |||||
[unnamed] | ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |