| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Майская ГРЭС | Дальневосточная генерирующая компания | 30.20 MW | combustion | Q60851221 | |
| резервные дизель-генераторы | Backup Diesel Plant | 24.00 MW | combustion | ||
| ДЭС | combustion | ||||
| Дизельная | ПАО «Ростелеком» | ||||
| Дизельная | ПАО «Ростелеком» | ||||
| Дизельная электростанция | |||||
| Дизельная электростанция | |||||
| Котельная 1-1 | |||||
| Котельная ДОКа | combustion | ||||
| Котельная № 6 | |||||
| Резервная дизель-генераторная электростанция | Северная дирекция по энергообеспечению АО «РЖД» | combustion | |||
| Электростанция | combustion | ||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |